Para simplificar la búsqueda de las 501 ASCENSIONES O CIMAS ASCENDIDAS descritas actualmente, en este apartado las hemos clasificado por su Altitud, especificando además el Sistema o Cordillera al que pertenecen.
Para facilitar aún más la búsqueda de las Cimas Ascendidas, junto al Sistema o Cordillera donde se sitúa cada Cima, se detalla el Continente al que pertenece dicho Sistema Montañoso, siempre en su versión abreviada:
- ÁFRICA/CONTINENTE AFRICANO: AF
- ASIA/CONTINENTE ASIÁTICO: AS
- AMÉRICA/CONTINENTE AMERICANO: AM
- ANTÁRTIDA/CONTINENTE ANTÁRTICO: AN
- EUROPA/CONTINENTE EUROPEO: EU
- OCEANÍA/CONTINENTE OCEÁNICO: OC
Para consultar las Ascensiones, clickead sobre el nombre de la cumbre correspondiente.
0 m - 1.000 m (30) | ||
PUNTA OCCIDENTAL MORRO DE SAN LORENZO (15 m) | 2012/01/08 | Colinas Llanuras Istmo AM |
PUIG DEL FAR DE S'ARENELLA O SARNELLA (20 m) | 2008/11/23 | Pirineos EU |
MORRO DE SAN LORENZO (35 m) | 2012/01/08 | Colinas Llanuras Istmo AM |
CERRO DEL FARO DE ISLA GRANDE (95 m) | 2012/02/05 | Arco Oriental Norte AM |
CERRO CEDRO (150 m) | 2012/03/25 | Colinas Llanuras Istmo AM |
CERRO DE LA CRUZ NORTE (150 m) | 2011/11/20 | Archipiélago Las Perlas AM |
ANTECIMA CERRO DE LA CRUZ (165 m) | 2011/11/20 | Archipiélago Las Perlas AM |
CERRO ANCÓN (199 m) | 2011/12/26 | Colinas Llanuras Istmo AM |
ANTECIMA ORIENTAL CERRO VIGÍA (295 m) | 2011/11/20 | Archipiélago Las Perlas AM |
CERRO VIGÍA (307 m) | 2011/11/20 | Archipiélago Las Perlas AM |
PUIG VAQUER (424 m) | 2009/03/09 | Pirineos EU |
TURÓ DE VILANA (445 m) | 2008/05/20 | Cordilleras Costero Cat EU |
PEÑA DEL CASTILLO DE MONFRAGÜE (464 m) | 2008/11/03 | Montes de Toledo EU |
MONFRAGÜE (513 m) | 2008/11/03 | Montes de Toledo EU |
TIBIDABO (517 m) | 2008/05/20 | Cordilleras Costero Cat EU |
CERRO CHAME (560 m) | 2012/06/03 | Tierras Bajas Llanuras S AM |
PEÑA DEL SANTO CRISTO (579 m) | 2013/06/13 | Prepirineo EU |
VÉRTICE CENT CAMPO MILITAR CAMPAMENTO (705 m) | 2013/10/04 | Meseta Central EU |
PUIG CAVALLER O PUIG CABALLERO (707 m) | 2014/01/06 | Cordilleras Costero Cat EU |
CERRO PACORA (815 m) | 2011/12/04 | Arco Oriental Norte AM |
ECCE HOMO (836 m) | 2011/09/05 | Meseta Central EU |
TURÓ DEL CASTELL DE LA GUÀRDIA (858 m) | 2007/07/12 | Cordilleras Costero Cat EU |
CERRO LA CRUZ (905 m) | 2011/10/23 | Cordillera Central AM |
CERRO LA CRUZ (905 m) | 2013/03/29 | Cordillera Central AM |
CERRO BOQUERÓN (913 m) | 2011/05/28 | Sistema Central EU |
CERRO SIN NOMBRE (915 m) | 2013/03/29 | Cordillera Central AM |
LA PLANA (958 m) | 2011/10/08 | Sistema Ibérico EU |
ALTO O CERRO LA PARADA (963 m) | 2009/10/31 | Sistema Central EU |
L'ORATORI (964 m) | 2009/01/13 | Pirineos EU |
ROCA DEL FIGUERAL (985 m) | 2014/01/31 | Sistema Ibérico EU |
CERRO EL SATRO (990 m) | 2011/12/25 | Cordillera Central AM |
1.000 m - 2.000 m (130) | ||
CERRO JEFE (1.007 m) | 2011/12/04 | Arco Oriental Norte AM |
CIMA SIN NOMBRE (1.011 m) | 2011/02/18 | Sistema Ibérico EU |
CERRO DE SAN PEDRO (1.021 m) | 2011/05/28 | Sistema Central EU |
CERRO CAMPANA (1.030 m) | 2011/10/23 | Cordillera Central AM |
CERRO LA CHARCA (1.030 m) | 2011/12/25 | Cordillera Central AM |
CERRO SIN NOMBRE (1.035 m) | 2011/12/25 | Cordillera Central AM |
CERRO DE LOS BONALES (1.055 m) | 2009/11/21 | Sierra Morena EU |
MONTCAU (1.056 m) | 2009/02/18 | Cordilleras Costero Cat EU |
ROCA DELS CAÇADORS (1.056 m) | 2008/11/29 | Cordilleras Costero Cat EU |
PUIG DE BESTRACÀ (1.058 m) | 2009/01/19 | Pirineos EU |
CERRO DE LOS BONALES ESTE (1.062 m) | 2009/11/21 | Sierra Morena EU |
TOSSAL DE L'ERETA (1.072 m) | 2014/01/31 | Sistema Ibérico EU |
PEÑAS DE LOS ABANTOS (1.074 m) | 2011/02/18 | Sistema Ibérico EU |
ANTECIMA ORIENTAL CERRO PICACHO (1.080 m) | 2012/01/29 | Cordillera Central AM |
TOSSAL DE SARAGOSSA (1.082 m) | 2014/01/31 | Sistema Ibérico EU |
CERRO PICACHO (1.085 m) | 2012/01/29 | Cordillera Central AM |
ROC FOIRÓS (1.100 m) | 2009/01/21 | Pirineos EU |
LA MOLA (1.107 m) | 2009/02/18 | Cordilleras Costero Cat EU |
CERRO DE TENTUDÍA (1.112 m) | 2009/11/21 | Sierra Morena EU |
PEÑA DE SAN MIGUEL O PEÑA SEN (1.123 m) | 2007/09/11 | Prepirineo EU |
ROC DELS TRES TERMES (1.130 m) | 2009/01/21 | Pirineos EU |
RISCO MIRAMAR NORESTE (1.140 m) | 2010/02/13 | Sistema Central EU |
TETAS DE VIANA SUR O TETA REDONDA (1.144 m) | 2010/10/26 | Meseta Central EU |
MALLO SAN JORGE (1.149 m) | 2011/08/14 | Prepirineo EU |
PUNTA DE LA SERRA MAJOR (1.159 m) | 2008/11/29 | Cordilleras Costero Cat EU |
ROCA CORBATERA (1.163 m) | 2008/11/29 | Cordilleras Costero Cat EU |
CUMBRE DE BOLICO (1.176 m) | 2008/07/03 | Archipiélago Canario EU |
L'ALBARDA CASTELLANA (1.177 m) | 2008/07/21 | Cordilleras Costero Cat EU |
PENYÓ RAPEL (1.209 m) | 2009/09/04 | Sistemas Béticos EU |
MIRANDA DE SANT JERONI (1.237 m) | 2008/07/21 | Cordilleras Costero Cat EU |
PUNTA LIGÜERRE SUR (1.237 m) | 2011/08/14 | Prepirineo EU |
PUNTA LIGÜERRE NORTE (1.243 m) | 2011/08/14 | Prepirineo EU |
PUNTA LIGÜERRE (1.245 m) | 2011/08/14 | Prepirineo EU |
CERRO DE LA ESTRELLA ORIENTAL (1.253 m) | 2005/01/29 | Sierra Morena EU |
PUIG NEULÓS (1.256 m) | 2009/01/21 | Pirineos EU |
ALMENARA (1.259 m) | 2010/01/16 | Sistema Central EU |
PUNTA CASTELLASO (1.273 m) | 2013/10/19 | Pirineos EU |
PEÑA ALONSO (1.295 m) | 2009/02/07 | Sistema Central EU |
CERRO DE GUISANDO (1.310 m) | 2010/03/07 | Sistema Central EU |
CUETO CASNELLO (1.311 m) | 2010/05/01 | Cordillera Cantábrica EU |
CABEZA MEDIANA (1.331 m) | 2009/12/01 | Sistema Central EU |
CERRO DEL MOLINILLO (1.338 m) | 2009/02/07 | Sistema Central EU |
MONTAÑA DE GALA (1.347 m) | 2008/07/03 | Archipiélago Canario EU |
PUIG CORNELI (1.361 m) | 2008/10/05 | Prepirineo EU |
PEÑA SIN NOMBRE (1.369 m) | 2013/05/06 | Sistema Central EU |
PICO DE LA MIEL (1.392 m) | 2013/12/21 | Sistema Central EU |
ESTEPAR (1.403 m) | 2009/02/07 | Sistema Central EU |
LA CABEZUELA (1.403 m) | 2007/11/09 | Sistema Ibérico EU |
LA MACHOTA BAJA (1.404 m) | 2009/11/09 | Sistema Central EU |
LA MACHOTA BAJA (1.404 m) | 2013/05/06 | Sistema Central EU |
CERRO DE SAN PEDRO (1.425 m) | 2006/02/26 | Sistema Central EU |
TOZAL DE ASBA (1.431 m) | 2006/10/12 | Prepirineo EU |
TUC DERA CLÒTA (1.435 m) | 2013/11/20 | Pirineos EU |
COTA SIN NOMBRE (1.439 m) | 2009/06/24 | Montes de Toledo EU |
MONTE CARO O MONT CARO (1.442 m) | 2009/02/14 | Cordilleras Costero Cat EU |
ROCIGALGO (1.449 m) | 2009/06/24 | Montes de Toledo EU |
PEÑA ISASA (1.474 m) | 2007/11/09 | Sistema Ibérico EU |
PUIG DELS LLOPS (1.486 m) | 2008/10/05 | Prepirineo EU |
ALTO DE GÁRRULA (1.510 m) | 2010/11/05 | Sistema Ibérico EU |
PUIGSACALM (1.515 m) | 2008/10/05 | Prepirineo EU |
EL ESPINO POLO (1.522 m) | 2011/01/13 | Sistema Central EU |
CERRO EL LOMO (1.537 m) | 2010/12/02 | Sistema Central EU |
PUIG DE COMANEGRA (1.557 m) | 2009/01/13 | Pirineos EU |
AITANA (1.558 m) | 2009/09/04 | Sistemas Béticos EU |
CANCHO GORDO (1.563 m) | 2013/12/21 | Sistema Central EU |
LA CORONA (1.566 m) | 2008/04/20 | Prepirineo EU |
CERRO MESADA (1.569 m) | 2.011/01/13 | Sistema Central EU |
LA CUMBRECITA (1.574 m) | 2011/01/13 | Sistema Central EU |
LLANILLO (1.582 m) | 2010/07/19 | Sistema Central EU |
VILLUERCAS (1.601 m) | 2006/04/15 | Montes de Toledo EU |
CERRO PELADO (1.619 m) | 2009/11/14 | Sistema Central EU |
EL CANTO DE NAVAZUELO (1.624 m) | 2011/01/13 | Sistema Central EU |
CALAR DEL MUNDO (1.631 m) | 2005/01/22 | Sistemas Béticos EU |
CERRO CIRUNALEJO (1.640 m) | 2011/01/13 | Sistema Central EU |
CERRO NAVAZUELO (1.642 m) | 2011/01/13 | Sistema Central EU |
TURÓ GROS O D'EN PALETREQUES (1.643 m) | 2008/08/13 | Cordilleras Costero Cat EU |
ALTO DE CARTAGENA (1.644 m) | 2011/01/13 | Sistema Central EU |
LA ALBARDILLA (1.657 m) | 2013/12/21 | Sistema Central EU |
PEÑA CUERVO (1.659 m) | 2010/05/15 | Sistema Central EU |
CANCHO PORRÓN (1.670 m) | 2009/12/11 | Sistema Central EU |
GILBO (1.679 m) | 2010/05/01 | Cordillera Cantábrica EU |
MATAGALLS (1.697 m) | 2007/07/10 | Cordilleras Costero Cat EU |
TURÓ DE L'HOME (1.706 m) | 2008/08/13 | Cordilleras Costero Cat EU |
CABALLO TORRASO NORTE (1.707 m) | 2010/12/16 | Sistemas Béticos EU |
EL YELMO (1.717 m) | 2010/02/13 | Sistema Central EU |
EL YELMO (1.717 m) | 2010/07/01 | Sistema Central EU |
CABALLO TORRASO (1.726 m) | 2010/12/16 | Sistemas Béticos EU |
SAN JUAN (1.734 m) | 2009/12/27 | Sistema Central EU |
SAN JUAN (1.734 m) | 2010/04/18 | Sistema Central EU |
SAN JUAN (1.734 m) | 2010/07/19 | Sistema Central EU |
CANCHO SIN NOMBRE (1.745 m) | 2009/12/11 | Sistema Central EU |
LA PIZARRA (1.746 m) | 2005/11/06 | Sistema Central EU |
LA PIZARRA (1.746 m) | 2009/12/19 | Sistema Central EU |
CERRO PORTEZUELA (1.747 m) | 2010/05/15 | Sistema Central EU |
LA PUERCA (1.757 m) | 2005/09/10 | Sistemas Béticos EU |
CERRO DE CASILLAS (1.761 m) | 2009/12/19 | Sistema Central EU |
ABANTOS O MONTE ABANTOS (1.763 m) | 2009/12/27 | Sistema Central EU |
ABANTOS O MONTE ABANTOS (1.763 m) | 2010/04/18 | Sistema Central EU |
PEÑAS VIBORIZAS (1.790 m) | 2010/08/08 | Sistema Central EU |
ALMENARA (1.798 m) | 2005/04/24 | Sistemas Béticos EU |
EL YELMO (1.809 m) | 2004/10/23 | Sistemas Béticos EU |
CANTO DEL BERRUECO (1.811 m) | 2005/11/06 | Sistema Central EU |
CANTO DEL BERRUECO (1.811 m) | 2009/12/19 | Sistema Central EU |
CERRO DE LA CAMORCA (1.814 m) | 2009/11/14 | Sistema Central EU |
CERRO DE LA CAMORCA (1.814 m) | 2011/01/01 | Sistema Central EU |
RISCO SIN NOMBRE (1.821 m) | 2010/12/02 | Sistema Central EU |
TORRE DE LOS BUITRES ESTE (1.824 m) | 2010/12/02 | Sistema Central EU |
BLANQUILLO (1.830 m) | 2005/05/28 | Sistemas Béticos EU |
REGAJO O PEÑA NEGRA (1.832 m) | 2013/12/21 | Sistema Central EU |
MONDALINDO (1.833 m) | 2013/12/21 | Sistema Central EU |
PEÑA QUEMADA (1.833 m) | 2010/07/24 | Sistema Central EU |
PEÑA DE LA CABRA (1.834 m) | 2010/05/15 | Sistema Central EU |
PEÑÓN CHICO (1.839 m) | 2011/07/11 | Cordillera Cantábrica EU |
GILILLO (1.848 m) | 2005/01/03 | Sistemas Béticos EU |
PEÑA PINTADA (1.860 m) | 2009/12/25 | Sistema Central EU |
PEÑA PINTADA (1.860 m) | 2010/06/27 | Sistema Central EU |
PICO CARBONERA (1.861 m) | 2011/07/13 | Cordillera Cantábrica EU |
MOGORRITA (1.866 m) | 2009/10/24 | Sistema Ibérico EU |
PEÑA HORCÓN (1.879 m) | 2010/06/27 | Sistema Central EU |
LA GUARDA (1.893 m) | 2013/09/22 | Cordillera Cantábrica EU |
CUEVA VALIENTE (1.904 m) | 2006/06/03 | Sistema Central EU |
CUEVA VALIENTE (1.904 m) | 2009/11/07 | Sistema Central EU |
LA MALICIOSA BAJA (1.939 m) | 2009/12/11 | Sistema Central EU |
LA PEÑOTA (1.945 m) | 2010/02/06 | Sistema Central EU |
CERRO VENTOSO ORIENTAL (1.949 m) | 2014/01/25 | Sistema Central EU |
OCEJONCILLO (1.956 m) | 2010/03/13 | Sistema Central EU |
CERRO ESCUSA (1.960 m) | 2005/11/06 | Sistema Central EU |
CERRO ESCUSA (1.960 m) | 2009/12/19 | Sistema Central EU |
PEÑA BERROCOSA (1.960 m) | 2010/07/24 | Sistema Central EU |
ALTO DEL TELÉGRAFO (1.969 m) | 2010/05/29 | Sistema Central EU |
CIMA SIN NOMBRE (1.973 m) | 2010/05/29 | Sistema Ibérico EU |
CERRO DEL TELÉGRAFO (1.978 m) | 2010/05/29 | Sistema Central EU |
EMPANADILLAS (1.979 m) | 2005/09/10 | Sistemas Béticos EU |
PEÑA CABRERA (1.998 m) | 2010/05/08 | Sistema Central EU |
2.000 m - 3.000 m (189) | ||
PEÑA BERCIAL (2.003 m) | 2010/03/27 | Sistema Central EU |
ERATA (2.005 m) | 2007/04/05 | Pirineos EU |
PEÑA DEL ÁGUILA (2.009 m) | 2011/02/06 | Sistema Central EU |
ALTO DEL PARREJÓN (2.013 m) | 2009/09/27 | Sistema Central EU |
ALTO DEL CERVUNALILLO (2.016 m) | 2009/09/27 | Sistema Central EU |
PICO DEL BUITRE (2.021 m) | 2005/01/05 | Sistemas Béticos EU |
CERRO MINGUETE (2.026 m) | 2009/07/11 | Sistema Central EU |
CERRO MINGUETE (2.026 m) | 2010/03/27 | Sistema Central EU |
MONTE LARRÓN (2.026 m) | 2010/10/19 | Pirineos EU |
PEÑA CASCAJAL (2.027 m) | 2013/09/22 | Cordillera Cantábrica EU |
TERCERA TORRE DE LA PEDRIZA (2.033 m) | 2009/04/05 | Sistema Central EU |
TERCERA TORRE DE LA PEDRIZA (2.033 m) | 2010/04/24 | Sistema Central EU |
COTO DE MONTEJO (2.045 m) | 2010/11/13 | Sistema Central EU |
BUITRERA (2.046 m) | 2009/09/27 | Sistema Central EU |
OCEJÓN (2.048 m) | 2004/10/16 | Sistema Central EU |
OCEJÓN (2.048 m) | 2010/03/13 | Sistema Central EU |
ALTO DE MATASANOS (2.057 m) | 2011/05/21 | Sistema Central EU |
CABEZA DEL TEMPRANIEGO (2.071 m) | 2010/11/13 | Sistema Central EU |
TUC D'AUBÀS (2.072 m) | 2013/06/14 | Pirineos EU |
REVENTÓN (2.079 m) | 2011/05/08 | Sistema Central EU |
REVENTÓN (2.079 m) | 2011/06/18 | Sistema Central EU |
CERRO DEL RECUENCO (2.083 m) | 2010/11/13 | Sistema Central EU |
TUC DERA TRONA O ERA TRONA (2.088 m) | 2013/06/14 | Pirineos EU |
SEGUNDO PICO DE SIETE PICOS (2.093 m) | 2009/10/11 | Sistema Central EU |
SEGUNDO PICO DE SIETE PICOS (2.093 m) | 2010/05/29 | Sistema Central EU |
CUARTO PICO DE SIETE PICOS (2.097 m) | 2009/10/11 | Sistema Central EU |
CUARTO PICO DE SIETE PICOS (2.097 m) | 2010/05/29 | Sistema Central EU |
TERCER PICO DE SIETE PICOS (2.098 m) | 2009/10/11 | Sistema Central EU |
TERCER PICO DE SIETE PICOS (2.098 m) | 2010/05/29 | Sistema Central EU |
PEÑA CALABAZOSA (2.104 m) | 2006/05/23 | Cordillera Cantábrica EU |
EMPANADAS (2.106 m) | 2005/09/10 | Sistemas Béticos EU |
PEÑA LINDERAS (2.109 m) | 2011/05/21 | Sistema Central EU |
QUINTO PICO DE SIETE PICOS (2.109 m) | 2009/10/11 | Sistema Central EU |
QUINTO PICO DE SIETE PICOS (2.109 m) | 2010/05/29 | Sistema Central EU |
MORRONCILLO DE FUENTE FRÍA (2.111 m) | 2011/03/01 | Sistemas Béticos EU |
SEXTO PICO DE SIETE PICOS (2.119 m) | 2009/10/11 | Sistema Central EU |
SEXTO PICO DE SIETE PICOS (2.119 m) | 2010/05/29 | Sistema Central EU |
LA NAJARRA (2.122 m) | 2005/04/10 | Sistema Central EU |
LA NAJARRA (2.122 m) | 2009/07/18 | Sistema Central EU |
LA NAJARRA (2.122 m) | 2010/05/22 | Sistema Central EU |
LA NAJARRA (2.122 m) | 2011/05/21 | Sistema Central EU |
CANCHA MORENA (2.123 m) | 2006/04/29 | Sistema Central EU |
PEÑA DE LOS ABANTOS (2.124 m) | 2010/11/13 | Sistema Central EU |
RISCO DEL SOL (2.124 m) | 2006/04/29 | Sistema Central EU |
EL PEÑOTILLO ALTO (2.125 m) | 2010/07/10 | Sistema Central EU |
TRES PROVINCIAS O CEBOLLERA VIEJA (2.129 m) | 2010/11/13 | Sistema Central EU |
SAN MILLÁN (2.132 m) | 2010/11/05 | Sistema Ibérico EU |
CERRO MORETE (2.133 m) | 2011/06/18 | Sistema Central EU |
LOS BAILANDEROS (2.137 m) | 2009/07/18 | Sistema Central EU |
LOS BAILANDEROS (2.137 m) | 2010/05/22 | Sistema Central EU |
LOS BAILANDEROS (2.137 m) | 2011/05/21 | Sistema Central EU |
LE COT (2.138 m) | 2013/07/21 | Pirineos EU |
SÉPTIMO PICO DE SIETE PICOS (2.138 m) | 2009/10/11 | Sistema Central EU |
SÉPTIMO PICO DE SIETE PICOS (2.138 m) | 2010/05/29 | Sistema Central EU |
TUC DE CAMPSAURE (2.141 m) | 2013/06/14 | Pirineos EU |
PEÑA JAÉN (2.147 m) | 2005/03/25 | Sistemas Béticos EU |
MONTAGUT (2.151 m) | 2013/06/14 | Pirineos EU |
MONTÓN DE TRIGO (2.155 m) | 2009/07/11 | Sistema Central EU |
MONTÓN DE TRIGO (2.155 m) | 2010/03/27 | Sistema Central EU |
PICO ZAPATERO (2.158 m) | 2006/04/29 | Sistema Central EU |
TUC D'ARRES (2.163 m) | 2013/06/14 | Pirineos EU |
MÁGINA (2.167 m) | 2005/03/25 | Sistemas Béticos EU |
MONTCORBISON (2.172 m) | 2013/06/16 | Pirineos EU |
LETASSI O TUC DE LETASSI (2.177 m) | 2013/06/16 | Pirineos EU |
PEÑA CITORES (2.181 m) | 2011/02/09 | Sistema Central EU |
QUIMBOA ALTO (2.186 m) | 2010/01/04 | Pirineos EU |
PETRAFICHA (2.188 m) | 2010/01/04 | Pirineos EU |
ROCA DERA ENTECADA (2.192 m) | 2013/06/14 | Pirineos EU |
PICO CORNÓN (2.194 m) | 2006/05/21 | Cordillera Cantábrica EU |
LA PINAREJA (2.197 m) | 2009/07/11 | Sistema Central EU |
LA PINAREJA (2.197 m) | 2010/11/24 | Sistema Central EU |
PEÑA EL OSO (2.197 m) | 2011/04/09 | Sistema Central EU |
NEVERO (2.209 m) | 2009/12/07 | Sistema Central EU |
MORRÓN DE LAS TRES LINDES (2.219 m) | 2011/03/01 | Sistemas Béticos EU |
LA BUITRERA DE LOS LOBOS (2.221 m) | 2005/07/30 | Sistema Central EU |
TUC DE POILANÈR (2.221 m) | 2013/06/14 | Pirineos EU |
ANTECIMA NORTE LA MALICIOSA (2.227 m) | 2011/06/25 | Sistema Central EU |
LA MALICIOSA (2.227 m) | 2004/10/02 | Sistema Central EU |
LA MALICIOSA (2.227 m) | 2009/12/11 | Sistema Central EU |
LA MALICIOSA (2.227 m) | 2010/07/10 | Sistema Central EU |
CORISCAO (2.234 m) | 2005/07/02 | Cordillera Cantábrica EU |
CORISCAO (2.234 m) | 2013/09/22 | Cordillera Cantábrica EU |
NAVAHONDILLA (2.235 m) | 2009/07/18 | Sistema Central EU |
NAVAHONDILLA (2.235 m) | 2011/05/21 | Sistema Central EU |
ASÓMATE DE HOYOS (2.242 m) | 2009/07/18 | Sistema Central EU |
ASÓMATE DE HOYOS (2.242 m) | 2011/05/21 | Sistema Central EU |
LOMA DE PANDASCO (2.244 m) | 2009/07/18 | Sistema Central EU |
ALTO DE LAS MESAS (2.257 m) | 2005/07/30 | Sistema Central EU |
TUC DERA ENTECADA O ERA ENTECADA (2.267 m) | 2013/06/14 | Pirineos EU |
ALTO DE LAS GUARRAMILLAS (2.268 m) | 2009/07/18 | Sistema Central EU |
HERMANA MENOR (2.269 m) | 2006/07/07 | Sistema Central EU |
HERMANA MENOR (2.269 m) | 2009/11/27 | Sistema Central EU |
HERMANA MENOR (2.269 m) | 2010/01/22 | Sistema Central EU |
HERMANA MENOR (2.269 m) | 2011/01/04 | Sistema Central EU |
PICO DEL LOBO (2.272 m) | 2005/07/30 | Sistema Central EU |
CAP DE POILANÈR (2.273 m) | 2013/06/14 | Pirineos EU |
CERRO DE VALDEMARTÍN (2.280 m) | 2009/07/18 | Sistema Central EU |
CERRO DE VALDEMARTÍN (2.280 m) | 2009/12/04 | Sistema Central EU |
CERRO SAN JUAN (2.283 m) | 2006/09/09 | Sistema Ibérico EU |
MORCA (2.283 m) | 2006/09/09 | Sistema Ibérico EU |
HERMANA MAYOR (2.285 m) | 2006/07/07 | Sistema Central EU |
HERMANA MAYOR (2.285 m) | 2010/01/22 | Sistema Central EU |
HERMANA MAYOR (2.285 m) | 2011/01/04 | Sistema Central EU |
HERMANA MAYOR (2.285 m) | 2011/02/03 | Sistema Central EU |
CUYARALET (2.291 m) | 2010/03/20 | Pirineos EU |
PEÑA MONTAÑESA (2.295 m) | 2007/02/24 | Pirineos EU |
MONCAYO (2.316 m) | 2006/09/09 | Sistema Ibérico EU |
LA MIRA (2.343 m) | 2010/04/11 | Sistema Central EU |
CASTILLO D'ACHER PUNTA SUR (2.347 m) | 2010/10/18 | Pirineos EU |
LA SAGRA OESTE (2.356 m) | 2005/04/30 | Sistemas Béticos EU |
CASTILLO D'ACHER PUNTA ESTE (2.363 m) | 2010/10/18 | Pirineos EU |
ALTOS DE MOREZÓN (2.364 m) | 2010/01/29 | Sistema Central EU |
PETRECHEMA (2.371 m) | 2010/01/03 | Pirineos EU |
CABEZA DE HIERRO MENOR (2.374 m) | 2009/07/18 | Sistema Central EU |
CABEZA DE HIERRO MENOR (2.374 m) | 2009/12/04 | Sistema Central EU |
CABEZA DE HIERRO MAYOR (2.380 m) | 2009/07/18 | Sistema Central EU |
CABEZA DE HIERRO MAYOR (2.380 m) | 2009/12/04 | Sistema Central EU |
LA SAGRA (2.381 m) | 2005/04/30 | Sistemas Béticos EU |
CASTILLO D'ACHER (2.390 m) | 2010/10/18 | Pirineos EU |
MOREZÓN (2.393 m) | 2010/01/29 | Sistema Central EU |
LA COVACHA (2.399 m) | 2006/07/29 | Sistema Central EU |
CALVITERO (2.405 m) | 2010/02/20 | Sistema Central EU |
PEÑA UBIÑA (2.417 m) | 2006/05/25 | Cordillera Cantábrica EU |
PEÑA DEL MEDIODÍA (2.427 m) | 2007/01/03 | Pirineos EU |
PEÑALARA (2.432 m) | 2006/07/07 | Sistema Central EU |
PEÑALARA (2.432 m) | 2009/11/27 | Sistema Central EU |
PEÑALARA (2.432 m) | 2010/01/22 | Sistema Central EU |
PEÑALARA (2.432 m) | 2011/02/03 | Sistema Central EU |
CERRO DE LOS HUERTOS NORTE (2.439 m) | 2011/01/25 | Sistema Central EU |
ANTECIMA NORTE TORRE DEL FRIERO (2.440 m) | 2011/07/11 | Cordillera Cantábrica EU |
ESPIGÜETE PUNTA ESTE (2.441 m) | 2009/04/20 | Cordillera Cantábrica EU |
ESPIGÜETE CIMA ESTE (2.444 m) | 2009/04/20 | Cordillera Cantábrica EU |
TORRE DEL FRIERO (2.445 m) | 2011/07/11 | Cordillera Cantábrica EU |
TORRE DE SALINAS (2.446 m) | 2005/06/27 | Cordillera Cantábrica EU |
MESA DE LOS TRES REYES (2.448 m) | 2010/10/17 | Pirineos EU |
ESPIGÜETE (2.450 m) | 2009/04/20 | Cordillera Cantábrica EU |
LITTLE BALDY (2.452 m / 8,044 ft) | 2012/08/05 | Sierra Nevada California AM |
ANTECIMA NORTE CERRO DE LOS HUERTOS (2.459 m) | 2011/01/25 | Sistema Central EU |
PEYREGET (2.487 m) | 2010/01/06 | Pirineos EU |
ANTECIMA AMEAL DE PABLO (2.489 m) | 2010/07/29 | Sistema Central EU |
CURAVACAS PICO MEDIO (2.493 m) | 2011/04/18 | Cordillera Cantábrica EU |
CUCHILLAR DE LAS NAVAJAS (2.494 m) | 2010/06/23 | Sistema Central EU |
PUNTA DEL VALLE (2.501 m) | 2010/08/25 | Pirineos EU |
PEDRAFORCA POLLEGÓ SUPERIOR (2.506 m) | 2008/04/12 | Prepirineo EU |
TORRE DE LOS HORCADOS ROJOS (2.506 m) | 2005/06/29 | Cordillera Cantábrica EU |
EL SAGRAO (2.508 m) | 2010/06/23 | Sistema Central EU |
CURAVACAS (2.524 m) | 2011/04/18 | Cordillera Cantábrica EU |
ANTECIMA LA GALANA (2.544 m) | 2010/07/29 | Sistema Central EU |
RISCO DEL GUTRE (2.545 m) | 2010/07/29 | Sistema Central EU |
TORRETA DEL CADÍ (2.559 m) | 2006/10/21 | Prepirineo EU |
RISCO DE LA PORTILLA DEL CRAMPÓN (2.562 m) | 2009/06/29 | Sistema Central EU |
LA GALANA (2.564 m) | 2010/07/29 | Sistema Central EU |
GRA DE FAJOL PETIT (2.567 m) | 2009/01/31 | Pirineos EU |
LA MOLETA (2.575 m) | 2010/10/19 | Pirineos EU |
PUIG DE LA CANAL DEL CRISTALL (2.586 m) | 2009/03/21 | Prepirineo EU |
ALMANZOR NORTE (2.590 m) | 2009/06/29 | Sistema Central EU |
ALMANZOR (2.592 m) | 2009/06/29 | Sistema Central EU |
ALMANZOR (2.592 m) | 2010/06/23 | Sistema Central EU |
SALT DEL SASTRE (2.593 m) | 2009/03/21 | Prepirineo EU |
TORRE SANTA DE CASTILLA (2.596 m) | 2011/07/15 | Cordillera Cantábrica EU |
PIC DE LA COSTA CABIROLERA (2.605 m) | 2009/03/21 | Prepirineo EU |
TUC DETH PÒRT DE VIELHA (2.605 m) | 2006/10/14 | Pirineos EU |
PICO DE LA TRONQUERA OCCIDENTAL (2.607 m) | 2010/10/19 | Pirineos EU |
PIC DE LES TRES CANALETES (2.608 m) | 2006/10/21 | Prepirineo EU |
CHULLO (2.612 m) | 2011/03/01 | Sistemas Béticos EU |
