En este apartado se detallan todas las ascensiones que hemos/he realizado en la modalidad de ESQUÍ DE MONTAÑA, ESQUÍ DE TRAVESÍA, ESQUÍ ALPINISMO O SKI MOUNTAINEERING.
Para simplificar la búsqueda de las 12 ASCENSIONES descritas actualmente, las he clasificado por Sistemas y Cordilleras, ordenadas alfabéticamente dentro de cada apartado y especificando a qué zona pertenecen dentro de cada Sistema.
Para facilitar aún más la búsqueda de las cimas ascendidas, junto al nombre del Sistema o Cordillera principal se incluye el país o países (English) dónde se sitúan físicamente estos Sistemas o Cordilleras.
Para consultar las ascensiones, clickead sobre el nombre de la cumbre correspondiente.
PIRINEOS (FRANCE/SPAIN) (12) | ||
ARRÒCA DE SÈRRA (1.083 m) | 2021/01/16 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) | 2017/01/19 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) | 2019/01/31 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) | 2021/02/04 | Val d'Aran |
CAP DE BLANHEUAR (2.242 m) | 2019/02/07 | Val d'Aran |
CAP DE BLANHEUAR (2.242 m) | 2019/03/04 | Val d'Aran |
CAP DE BLANHEUAR (2.242 m) | 2019/03/12 | Val d'Aran |
CAP DE BLANHEUAR (2.242 m) | 2019/11/19 | Val d'Aran |
CAP DE BLANHEUAR (2.242 m) | 2020/03/05 | Val d'Aran |
CAP DE LA PEÜLLA (2.321 m) X 2 | 2016/12/02 | Val d'Aran/Pallars Sobirà |
CAP DE LA PEÜLLA (2.321 m) | 2017/03/05 | Val d'Aran/Pallars Sobirà |
CAP DE LA PEÜLLA (2.321 m) | 2017/03/19 | Val d'Aran/Pallars Sobirà |
CAP DE LA PEÜLLA (2.321 m) | 2017/04/02 | Val d'Aran/Pallars Sobirà |
CAP DE LA PEÜLLA (2.321 m) | 2019/03/27 | Val d'Aran/Pallars Sobirà |
CAP DE LA PEÜLLA (2.321 m) | 2019/04/02 | Val d'Aran/Pallars Sobirà |
CAP DE LA PEÜLLA (2.321 m) | 2019/12/02 | Val d'Aran/Pallars Sobirà |
CAP DE LA PEÜLLA (2.321 m) | 2019/12/18 | Val d'Aran/Pallars Sobirà |
CAP DE LA PEÜLLA (2.321 m) | 2020/02/13 | Val d'Aran/Pallars Sobirà |
CAP DE LES RASPES ROIES (2.754 m) | 2017/03/23 | Vall de Boí |
CAP DE LES RASPES ROIES (2.754 m) | 2019/02/14 | Vall de Boí |
CAP DE PALES (2.245 m) | 2020/01/09 | Hautes-Pyrénées |
CAP DES HITTES (2.368 m) | 2017/02/16 | Hautes-Pyrénées |
CAP SENSE NÒM (2.316 m) | 2018/01/01 | Val d'Aran |
CAP SENSE NÒM (2.316 m) | 2019/03/06 | Val d'Aran |
CAP SENSE NÒM (2.316 m) | 2019/11/16 | Val d'Aran |
CORET DERA ARTIGA D'AUBÀS (1.520 m) | 2017/01/20 | Val d'Aran |
CORET DERA ARTIGA D'AUBÀS (1.520 m) | 2020/12/13 | Val d'Aran |
CORET DERA ARTIGA D'AUBÀS (1.520 m) | 2021/01/01 | Val d'Aran |
CORET DERA ARTIGA D'AUBÀS (1.520 m) | 2021/01/03 | Val d'Aran |
PÈNE NÈRE (2.274 m) | 2017/02/16 | Hautes-Pyrénées |
PÈNE NÈRE (2.274 m) | 2020/01/12 | Hautes-Pyrénées |
PIC D'ESCALES (1.815 m) | 2017/03/10 | Haute-Garonne |
PIC DE L'ESCALETTE (1.856 m) | 2017/02/23 | Massif du Cagire |
PICO DE ALBA (3.118 m) | 2017/03/30 | P N Posets - Maladeta |
PICO GALLINERO (2.732 m) | 2019/12/25 | Valle de Benasque |
PICO MALACARA (2.268 m) | 2019/04/09 | Valle del Aragón |
PICO O PUNTA COGULLA (2.387 m) | 2019/02/22 | Valle de Benasque |
SOMMET SANS NOM (1.847 m) | 2017/12/09 | Haute-Garonne |
TESO DERA MINA (2.412 m) | 2019/03/15 | Val d'Aran |
TOZAL DEL VADO (1.758 m) | 2016/12/15 | P N Posets - Maladeta |
TUC DE BERET (2.595 m) | 2016/12/25 | Val d'Aran |
TUC DE COSTARJÀS (2.338 m) | 2016/11/25 | Val d'Aran |
TUC DE COSTARJÀS (2.338 m) | 2019/03/28 | Val d'Aran |
TUC DE COSTARJÀS (2.338 m) | 2019/11/28 | Val d'Aran |
TUC DE COSTARJÀS (2.338 m) | 2019/12/19 | Val d'Aran |
TUC DE COSTARJÀS (2.338 m) | 2020/02/06 | Val d'Aran |
TUC DE LA LLANÇA (2.658 m) | 2017/04/06 | Val d'Aran |
TUC DE L'ÉTANG (1.816 m) X 2 | 2017/01/26 | Haute-Garonne |
TUC DE L'ÉTANG (1.816 m) | 2017/02/02 | Haute-Garonne |
TUC DE L'ÉTANG (1.816 m) | 2017/02/09 | Haute-Garonne |
TUC DE L'ÉTANG (1.816 m) | 2017/03/10 | Haute-Garonne |
TUC DE L'ÉTANG (1.816 m) | 2018/04/05 | Haute-Garonne |
TUC DE L'ÉTANG (1.816 m) | 2019/02/13 | Haute-Garonne |
TUC DE L'ÉTANG (1.816 m) | 2019/03/26 | Haute-Garonne |
TUC DETH DOSSAU (2.516 m) | 2017/01/12 | Val d'Aran |
TUC DETH DOSSAU (2.516 m) | 2019/03/21 | Val d'Aran |
TUC DETH DOSSAU (2.516 m) | 2020/01/16 | Val d'Aran |
TUC DETH PLAN DERA SÈRRA (1.978 m) | 2021/01/07 | Val d'Aran |
TUC SENSE NÒM (2.360 m) | 2016/11/17 | Val d'Aran |
TUC SENSE NÒM (2.360 m) | 2016/12/23 | Val d'Aran |
TUC SENSE NÒM (2.360 m) | 2019/02/27 | Val d'Aran |
TUC SENSE NÒM (2.360 m) | 2019/11/21 | Val d'Aran |
TUC SENSE NÒM (2.360 m) | 2020/12/23 | Val d'Aran |
TUC SENSE NÒM (2.360 m) | 2021/01/21 | Val d'Aran |
TURÓ DE LA PLETA DE LA RENCLUSA (2.039 m) | 2017/02/28 | P N Posets - Maladeta |
Y como me he vuelto una "friki" de los puertos (col, coll, port, puerto) y de los miradores en la Val d'Aran (guardaders), os detallo un listado de todos los puertos y miradores que hemos/he realizado en la modalidad de ESQUÍ DE MONTAÑA, ESQUÍ DE TRAVESÍA, ESQUÍ ALPINISMO O SKI MOUNTAINEERING cuando las condiciondes lo han permitido.
Para facilitar la búsqueda de estas ASCENSIONES, las hemos organizado ordenadas alfabéticamente, especificando la fecha y a qué zona pertenecen dentro de cada Sistema, en este caso Pirineos.
PIRINEOS (FRANCE/SPAIN) | ||
BASSA D'ARRES (1.560 m) | 2021/01/13 | Val d'Aran |
BASSA D'ARRES (1.560 m) | 2021/01/14 | Val d'Aran |
COL DU PORTILLON (1.293 m) X 6 | 2021/01/12 | Val d'Aran |
Pero como para hacer esquí de montaña "en condiciones", he tenido que pasar algunas horas en pistas, además de estas ascensiones, a continuación se detallan las "ascensiones" que hemos/he realizado en la modalidad de ESQUÍ ALPINO con ayuda, en parte, de los remontes de las estaciones de esquí... :)
Para simplificar las búsqueda y para clasificarlas, hemos utilizando los mismos criterios que en el anterior listado.
Para consultar la ASCENSIÓN descrita actualmente, clickead sobre el nombre de la cumbre correspondiente.
PIRINEOS (FRANCE/SPAIN) (1) | ||
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) | 2015/01/17 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) | 2015/02/07 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) X 2 | 2015/03/07 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) | 2016/01/21 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) X 2 | 2017/03/09 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) | 2019/02/19 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) | 2019/02/20 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) | 2019/02/28 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) | 2019/03/07 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) X 2 | 2019/03/08 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) | 2019/03/15 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) | 2019/03/20 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) X 2 | 2019/03/22 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) X 2 | 2019/03/27 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) X 3 | 2019/04/04 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) | 2019/04/20 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) | 2019/04/22 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) | 2019/11/26 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) | 2019/11/27 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) | 2019/11/29 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) | 2019/12/03 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) | 2019/12/04 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) X 2 | 2019/12/10 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) | 2019/12/23 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) X 2 | 2020/01/07 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) | 2020/01/14 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) X 2 | 2020/01/28 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) X 2 | 2020/01/30 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) | 2020/02/03 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) X 3 | 2020/02/05 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) X 2 | 2020/02/14 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) X 2 | 2020/02/18 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) X 3 | 2020/02/19 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) | 2020/02/27 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) | 2020/03/10 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) | 2020/03/11 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) X 2 | 2020/03/12 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) | 2020/12/14 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) X 2 | 2020/12/16 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) | 2020/12/17 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) | 2020/12/18 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) | 2020/12/22 | Val d'Aran |
CAP DE BAQUEIRA (2.492 m) | 2021/01/06 | Val d'Aran |
CAP DE BLANHEUAR (2.242 m) | 2015/01/06 | Val d'Aran |
CAP DE BLANHEUAR (2.242 m) | 2019/02/04 | Val d'Aran |
CAP DE BLANHEUAR (2.242 m) | 2019/03/08 | Val d'Aran |
CAP DE BLANHEUAR (2.242 m) X 2 | 2019/03/28 | Val d'Aran |
CAP DE BLANHEUAR (2.242 m) | 2020/01/14 | Val d'Aran |
CAP DE BLANHEUAR (2.242 m) | 2020/02/28 | Val d'Aran |
CAP DE BLANHEUAR (2.242 m) | 2020/03/11 | Val d'Aran |
CAP DE LA PEÜLLA (2.321 m) | 2015/03/07 | Val d'Aran/Pallars Sobirà |
CAP DE PALES (2.245 m) X 2 | 2017/02/27 | Hautes-Pyrénées |
CAP DE PALES (2.245 m) X 5 | 2017/03/14 | Hautes-Pyrénées |
CAP SENSE NÒM (2.035 m) | 2021/01/19 | Val d'Aran |
CAP SENSE NÒM (2.035 m) | 2021/01/20 | Val d'Aran |
CAP SENSE NÒM (2.035 m) | 2021/01/26 | Val d'Aran |
CAP SENSE NÒM (2.035 m) | 2021/02/02 | Val d'Aran |
CAP SENSE NÒM (2.035 m) | 2021/02/03 | Val d'Aran |
CAP SENSE NÒM (2.035 m) | 2021/02/09 | Val d'Aran |
GRALLERAS SUR (2.204 m) | 2019/04/07 | Valle de Tena |
GRALLERAS SUR (2.204 m) X 2 | 2019/04/14 | Valle de Tena |
PUNTA DE LAS TRES HUEGAS (2.308 m) | 2019/04/17 | Valle de Tena |
TESO DERA MINA (2.412 m) | 2015/01/17 | Val d'Aran |
TESO DERA MINA (2.412 m) | 2015/03/07 | Val d'Aran |
TESO DERA MINA (2.412 m) | 2017/03/09 | Val d'Aran |
TESO DERA MINA (2.412 m) | 2019/03/07 | Val d'Aran |
TESO DERA MINA (2.412 m) | 2019/03/08 | Val d'Aran |
TESO DERA MINA (2.412 m) X 2 | 2019/03/15 | Val d'Aran |
TESO DERA MINA (2.412 m) | 2019/03/22 | Val d'Aran |
TESO DERA MINA (2.412 m) X 2 | 2019/03/27 | Val d'Aran |
TESO DERA MINA (2.412 m) | 2019/04/04 | Val d'Aran |
TESO DERA MINA (2.412 m) | 2019/04/22 | Val d'Aran |
TESO DERA MINA (2.412 m) | 2019/12/03 | Val d'Aran |
TESO DERA MINA (2.412 m) | 2019/12/18 | Val d'Aran |
TESO DERA MINA (2.412 m) | 2020/01/28 | Val d'Aran |
TESO DERA MINA (2.412 m) | 2020/01/30 | Val d'Aran |
TESO DERA MINA (2.412 m) | 2020/02/20 | Val d'Aran |
TESO DERA MINA (2.412 m) | 2020/03/10 | Val d'Aran |
TESO DERA MINA (2.412 m) X 2 | 2020/03/12 | Val d'Aran |
TUC DETH DOSSAU (2.516 m) | 2019/03/21 | Val d'Aran |
TUC DETH DOSSAU (2.516 m) | 2020/03/13 | Val d'Aran |
Y como, actualmente, me he vuelto un poco "maniática y obsesivo-compulsiva" del esquí alpino, a continuación se detallan las pistas "más difíciles o más técnicas" por las que he descendido en la modalidad de ESQUÍ ALPINO o en la modalidad de SKI MOUNTAINEERING... ^_^
Para simplificar la búsqueda y para clasificarlas, hemos utilizando los mismos criterios que en los anteriores listados, especificando además el color de la pista y la estación de esquí alpino en la que está ubicada... ^_^
Para consultar las 3 PISTAS DE DESCENSO EN ESQUÍ ALPINO O EN SKI MOUNTAINEERING descritas actualmente, clickead sobre el nombre de la pista correspondiente.
PIRINEOS (FRANCE/SPAIN) (3) | |||
ANTIGUA SOLEI | Roja | 2019/12/03 | Baqueira Beret |
ANTIGUA SOLEI | Roja | 2020/03/10 | Baqueira Beret |
AUDETH | Roja | 2020/01/26 | Baqueira Beret |
BAQUEIRA | Roja | 2021/02/09 | Baqueira Beret |
CANAL DEL GALLINERO | Roja | 2019/12/25 | Cerler |
DOSSAU | Roja | 2019/03/21 | Baqueira Beret |
DOSSAU | Roja | 2020/03/13 | Baqueira Beret |
EGUA 2 | Roja | 2019/03/21 | Baqueira Beret |
EL SOLANO | Roja | 2019/04/07 | Formigal-Panticosa |
EL SOLANO | Roja | 2019/04/14 | Formigal-Panticosa |
ESPELUNCIECHA | Roja | 2019/04/14 | Formigal-Panticosa |
ESCARRA | Roja | 2019/04/17 | Formigal-Panticosa |
GUINEU | Roja | 2021/01/26 | Baqueira Beret |
GUINEU | Roja | 2021/02/09 | Baqueira Beret |
HUEGAS | Roja | 2019/04/07 | Formigal-Panticosa |
ISARDS | Roja | 2019/02/28 | Baqueira Beret |
ISARDS | Roja | 2020/03/11 | Baqueira Beret |
ISARDS | Roja | 2020/12/17 | Baqueira Beret |
ISARDS | Roja | 2021/01/26 | Baqueira Beret |
ISARDS | Roja | 2021/02/09 | Baqueira Beret |
LAS CODORNICES | Roja | 2019/12/25 | Cerler |
LIEBRE | Roja | 2021/01/26 | Baqueira Beret |
LIEBRE | Roja | 2021/02/02 | Baqueira Beret |
LIEBRE X 2 | Roja | 2021/02/09 | Baqueira Beret |
LUIS ARIAS | Negra | 2019/02/28 | Baqueira Beret |
LUIS ARIAS | Negra | 2019/03/08 | Baqueira Beret |
LUIS ARIAS X 2 | Negra | 2019/04/04 | Baqueira Beret |
LUIS ARIAS | Negra | 2020/02/19 | Baqueira Beret |
LUIS ARIAS | Negra | 2020/03/12 | Baqueira Beret |
LUIS ARIAS | Negra | 2021/01/26 | Baqueira Beret |
MARMOTTES | Roja | 2017/02/27 | Peyragudes |
MARMOTTES | Roja | 2017/03/14 | Peyragudes |
MIDI | Roja | 2019/04/07 | Formigal-Panticosa |
MIDI | Roja | 2019/04/17 | Formigal-Panticosa |
MIRADOR | Roja | 2019/02/05 | Baqueira Beret |
MIRADOR | Roja | 2019/02/08 | Baqueira Beret |
MIRADOR | Roja | 2019/03/07 | Baqueira Beret |
MIRADOR | Roja | 2019/03/08 | Baqueira Beret |
MIRADOR | Roja | 2019/04/04 | Baqueira Beret |
MIRADOR | Roja | 2020/02/05 | Baqueira Beret |
MIRADOR | Roja | 2020/02/14 | Baqueira Beret |
MIRADOR | Roja | 2020/02/18 | Baqueira Beret |
MIRADOR | Roja | 2020/02/19 | Baqueira Beret |
MIRADOR | Roja | 2020/02/27 | Baqueira Beret |
MIRADOR | Roja | 2020/03/12 | Baqueira Beret |
MIRADOR | Roja | 2020/03/13 | Baqueira Beret |
MIRADOR | Roja | 2020/12/14 | Baqueira Beret |
MIRADOR | Roja | 2020/12/16 | Baqueira Beret |
MIRADOR | Roja | 2020/12/17 | Baqueira Beret |
MIRADOR | Roja | 2020/12/18 | Baqueira Beret |
MIRADOR | Roja | 2021/02/02 | Baqueira Beret |
MIRADOR | Roja | 2021/02/03 | Baqueira Beret |
MIRADOR | Roja | 2021/02/04 | Baqueira Beret |
MUNTANYÓ | Roja | 2019/04/04 | Baqueira Beret |
MUNTANYÓ | Roja | 2020/03/10 | Baqueira Beret |
OS | Roja | 2021/01/26 | Baqueira Beret |
OS | Roja | 2021/02/09 | Baqueira Beret |
PALES DETH MIEI | Roja | 2020/03/11 | Baqueira Beret |
PLA DE BAQUEIRA | Roja | 2019/04/22 | Baqueira Beret |
PLA DE BAQUEIRA | Roja | 2019/12/03 | Baqueira Beret |
PLA DE BAQUEIRA | Roja | 2020/03/11 | Baqueira Beret |
PLA DE BAQUEIRA | Roja | 2021/02/09 | Baqueira Beret |
SAUMET X 2 | Roja | 2019/04/04 | Baqueira Beret |
TA ARGULLS | Roja | 2019/02/08 | Baqueira Beret |
TA ARGULLS | Roja | 2019/03/08 | Baqueira Beret |
TA ARGULLS | Roja | 2019/11/27 | Baqueira Beret |
TA ARGULLS | Roja | 2020/03/12 | Baqueira Beret |
TAMARRO | Roja | 2020/03/10 | Baqueira Beret |
TAMARRO | Roja | 2020/03/11 | Baqueira Beret |
TOBOGÁN | Roja | 2019/04/07 | Formigal-Panticosa |
TRAVERSE DES ESTIVES | Roja | 2017/02/27 | Peyragudes |
TRAVERSE DES ESTIVES | Roja | 2017/03/14 | Peyragudes |
TUC | Roja | 2019/02/14 | Boí Taüll |
VISTA PALLARS | Roja | 2019/02/14 | Boí Taüll |
VOLTA DE TUC | Roja | 2019/02/14 | Boí Taüll |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario