| CONTINENTE AMERICANO (10) |
| |
| · CINTURÓN VOLCÁNICO DE LOS ANDES (1) |
| ILINIZA NORTE O ILLINIZA NORTE (5.126 m). VÍA NORMAL O CRESTA ESTE | R E Los Ilinizas |
| |
| · EJE NEOVOLCÁNICO O CORDILLERA NEOVOLCÁNICA (8) |
| ANTECIMA NORTE MATLALCUÉYETL (4.440 m) | P N La Malinche |
| CERRO GRUPO DE LOS CIEN (4.780 m) | P N Izta - Popo |
| MATLALCUÉYETL O VOLCÁN LA MALICNHE (4.462 m) | P N La Malinche |
| MONTE DE VENUS DEL IZTACCÍHUATL (5.125 m) | P N Izta - Popo |
| PRIMERA RODILLA DEL IZTACCÍHUATL (5.050 m) | P N Izta - Popo |
| SEGUNDA RODILLA DEL IZTACCÍHUATL (5.075 m) | P N Izta - Popo |
| XINANTÉCATL (4.690 m). CRESTA ORIENTAL NEVADO DE TOLUCA | Nevado de Toluca |
| XINANTÉCATL ORIENTAL (4.610 m). CRESTA ORIENTAL NEVADO DE TOLUCA | Nevado de Toluca |
| |
| · HIGH SIERRA OR SIERRA NEVADA OF CALIFORNIA (1) |
| MOUNT MALLORY (4.221 m). CANAL ESTE VARIANTE OR EAST CHUTE VARIATION | Inyo N F |
| |
| |
| CONTINENTE EUROPEO (161) |
| |
| · ALPES/ALPS (2) |
| POLLUX (4.092 m) | Valais Central |
| PUNTA BETTOLINA (2.997 m) | Valais Central |
· CORDILLERA CANTÁBRICA (7) |
| ANTECIMA NORTE TORRE DEL FRIERO (2.440 m) | Picos de Europa |
| CUETO CASNELLO (1.311 m) | Montaña Leonesa |
| GILBO (1.679 m) | Montaña Leonesa |
| PEÑA UBIÑA (2.417 m) | Macizo Peña Ubiña |
| PEÑÓN CHICO (1.839 m) | Picos de Europa |
| TORRE DEL FRIERO (2.445 m) | Picos de Europa |
| TORRE SANTA DE CASTILLA (2.596 m). VÍA NORMAL O CANAL ESTRECHA | Picos de Europa |
· PIRINEOS/PYRÉNÉES (104) |
| AGUJA DE LLITEROLA (3.028 m). CRESTA PERDIGUERO - AGUJA LLITEROLA | Posets - Maladeta |
| AGUJA DE PONDIELLOS (3.011 m). CRESTA GARMO NEGRO - ARGUALAS | Valle de Tena |
| AGUJA JUNCADELLA (3.021 m). CRESTA ARAGÜELLS - AGUJA JUNCADELLA | Posets - Maladeta |
| ALGAS (3.036 m). CRESTA GARMO NEGRO - ALGAS | Valle de Tena |
| ALGAS (3.036 m). CRESTA GARMO NEGRO - ARGUALAS | Valle de Tena |
| ALGAS NORTE (3.032 m). CRESTA GARMO NEGRO - ALGAS | Valle de Tena |
| ALGAS NORTE (3.032 m). CRESTA GARMO NEGRO - ARGUALAS | Valle de Tena |
| ALGAS SURESTE (3.023 m). CRESTA GARMO NEGRO - ARGUALAS | Valle de Tena |
| ANETO (3.404 m). VÍA NORMAL O PUENTE DE MAHOMA | Posets - Maladeta |
| ANTECIMA ESTE VALLIBIERNA (3.038 m). CRESTA LAS CULEBRAS - VALLIBIERNA | Posets - Maladeta |
| ANTECIMA NORTE LAS ESPADAS (3.325 m). CRESTA LAS ESPADAS - POSETS | Posets - Maladeta |
| ANTECIMA OCCIDENTAL TAILLÓN (3.101 m). CRESTA TAILLÓN - GABIETOS | Monte Perdido |
| ANTECIMA OESTE ARGUALAS (3.044 m). CRESTA GARMO NEGRO - ARGUALAS | Valle de Tena |
| ANTECIMA OESTE GOURGS BLANCS (3.122 m). CRESTA GOURGS BLANCS - GÍAS | Posets - Maladeta |
| ANTECIMA OESTE LAS ESPADAS (3.325 m). CRESTA LAS ESPADAS - POSETS | Posets - Maladeta |
| ANTECIMA ORIENTAL TAILLÓN (3.115 m). CRESTA TAILLÓN - GABIETOS | Monte Perdido |
| ANTECIMA SW LAS CULEBRAS (3.026 m). CRESTA LAS CULEBRAS - VALLIBIERNA | Posets - Maladeta |
| ARGUALAS (3.046 m). CRESTA GARMO NEGRO - ARGUALAS | Valle de Tena |
| BALAITOUS (3.144 m). VÍA NORMAL O BRECHA LATOUR | Valle de Tena |
| BESIBERRI SUD (3.030 m). CRESTA BESIBERRI SUD - COMALOFORNO | P N Aigüestortes |
| CASCO DE MARBORÉ (3.006 m) | Monte Perdido |
| CLARABIDE (3.020 m). CRESTA JEAN ARLAUD - GOURGS BLANCS - GÍAS | Posets - Maladeta |
| CLARABIDE W (3.008 m). CRESTA JEAN ARLAUD - GOURGS BLANCS - GÍAS | Posets - Maladeta |
| CLARABIDE E (3.012 m). CRESTA JEAN ARLAUD - GOURGS BLANCS - GÍAS | Posets - Maladeta |
| COMALOFORNO (3.033 m). CRESTA BESIBERRI SUD - COMALOFORNO | P N Aigüestortes |
| COTIELLA (2.912 m) | Valle de Benasque |
| COTIELLETA (2.731 m) | Valle de Benasque |
| DENT D'ESTIBÈRE - MALE (3.017 m). CRESTA PIC LONG - PIC BADET - PIC MAOU | P N Pyrénées |
| DIENTE DE ALBA (3.136 m) | Posets - Maladeta |
| DIENTE DE LLARDANA (3.085 m). CRESTA LAS ESPADAS - POSETS | Posets - Maladeta |
| DIENTE ROYO (3.010 m). CRESTA LAS ESPADAS - POSETS | Posets - Maladeta |
| FAUSSE AIGUILLE BADET (3.140 m). CRESTA PIC LONG - PIC BADET - PIC MAOU | P N Pyrénées |
| FAUSSE TORRE ARMENGAUD (3.118 m). CRESTA GOURGS BLANCS - GÍAS | Posets - Maladeta |
| GABIETO OCCIDENTAL (3.034 m). CRESTA TAILLÓN - GABIETOS | Monte Perdido |
| GABIETO ORIENTAL (3.031 m). CRESTA TAILLÓN - GABIETOS | Monte Perdido |
| GARMO NEGRO (3.051 m). CRESTA GARMO NEGRO - ALGAS | Valle de Tena |
| GARMO NEGRO (3.051 m). CRESTA GARMO NEGRO - ARGUALAS | Valle de Tena |
| GOURGS BLANCS (3.129 m). CRESTA JEAN ARLAUD - GOURGS BLANCS - GÍAS | Posets - Maladeta |
| GRAN BACHIMALA (3.177 m). CRESTA PUNTA DEL SABRE - GRAN BACHIMALA | Valle de Chistau |
| GRAND ASTAZOU (3.071 m). CRESTA PICOS DE ASTAZOU | Monte Perdido |
| LA MOLETA (2.575 m) | Valle de Canfranc |
| LA MUNIA (3.133 m). CRESTA LA MUNIA - PIC HEID | P N Pyrénées |
| LAS ESPADAS (3.332 m). CRESTA LAS ESPADAS - POSETS | Posets - Maladeta |
| MONTE LARRÓN (2.026 m) | Valle de Canfranc |
| MUELA DE ALBA (3.118 m) | Posets - Maladeta |
| PALA DE IP (2.783 m) | Valle de Canfranc |
| PALA DE IP OCCIDENTAL (2.775 m) | Valle de Canfranc |
| PAVOTS (3.121 m). CRESTA LAS ESPADAS - POSETS | Posets - Maladeta |
| PEQUEÑA MUNIA (3.096 m). CRESTA LA MUNIA - PIC HEID | P N Pyrénées |
| PERDIGUERO (3.222 m). CRESTA PERDIGUERO - AGUJA DE LLITEROLA | Posets - Maladeta |
| PERDIGUERO W (3.176 m). CRESTA PERDIGUERO - AGUJA DE LLITEROLA | Posets - Maladeta |
| PERDIGUERO E (3.170 m). CRESTA PERDIGUERO - AGUJA DE LLITEROLA | Posets - Maladeta |
| PETIT ARRIEL (2.683 m) | Valle de Tena |
| PETIT ASTAZOU (3.012 m). CRESTA PICOS DE ASTAZOU | Monte Perdido |
| PETIT PIC BLANC (2.957 m). CRESTA LA MUNIA - PIC HEID | P N Pyrénées |
| PIC BADET (3.160 m). CRESTA PIC LONG - PIC BADET - PIC MAOU | P N Pyrénées |
| PIC CAMBOUÉ (3.043 m). CRESTA JEAN ARLAUD - GOURGS BLANCS - GÍAS | Posets - Maladeta |
| PIC DE COMALESBIENES (2.993 m). CRESTA COMALESBIENES - PUNTA ALTA | P N Aigüestortes |
| PIC DE SAINT SAUD (3.003 m). CRESTA JEAN ARLAUD - GOURGS BLANCS - GÍAS | Posets - Maladeta |
| PIC HEID (3.022 m). CRESTA LA MUNIA - PIC HEID | P N Pyrénées |
| PIC LONG (3.192 m). CRESTA PIC LONG - PIC BADET - PIC MAOU | P N Pyrénées |
| PIC MAOU (3.074 m). CRESTA PIC LONG - PIC BADET - PIC MAOU | P N Pyrénées |
| PICO ANÓNIMO (2.773 m) | Monte Perdido |
| PICO ARRIEL (2.824 m) | Valle de Tena |
| PICO BAUDRIMONT NW (3.045 m) | Monte Perdido |
| PICO BAUDRIMONT SE (3.026 m) | Monte Perdido |
| PICO CENTRAL (3.235 m). CORREDOR DE LA MOSKOWA | M Vignemale |
| PICO CENTRAL DEL INFIERNO (3.082 m). CRESTA PICOS DEL INFIERNO | Valle de Tena |
| PICO DE ARAGÜELLS (3.037 m). CRESTA ARAGÜELLS - AGUJA JUNCADELLA | Posets - Maladeta |
| PICO DE BOUM (3.006 m) | Posets - Maladeta |
| PICO DE CRABIOULES OCCIDENTAL (3.106 m) | Posets - Maladeta |
| PICO DE GÍAS (3.011 m). CRESTA JEAN ARLAUD - GOURGS BLANCS - GÍAS | Posets - Maladeta |
| PICO DE LA TRONQUERA (2.689 m) | Valle de Canfranc |
| PICO DE LA TRONQUERA CENTRAL (2.613 m) | Valle de Canfranc |
| PICO DE LA TRONQUERA OCCIDENTAL (2.607 m) | Valle de Canfranc |
| PICO DE LOS GEMELOS RAVIER (3.176 m). CRESTA VETERANOS - GEMELOS | Valle de Chistau |
| PICO DE LOS VETERANOS (3.134 m). CRESTA VETERANOS - GEMELOS | Valle de Chistau |
| PICO DE TROUMOUSE (3.085 m). CRESTA LA MUNIA - PIC HEID | P N Pyrénées |
| PICO JEAN ARLAUD (3.065 m). CRESTA JEAN ARLAUD - GOURGS BLANCS - GÍAS | Posets - Maladeta |
| PICO MIR O TERCER W LA MALADETA (3.185 m) | Posets - Maladeta |
| PICO MIR NORTE (3.185 m) | Posets - Maladeta |
| PICO OCCIDENTAL DEL INFIERNO (3.073 m). CRESTA PICOS DEL INFIERNO | Valle de Tena |
| PICO ORIENTAL DEL INFIERNO (3.076 m). CRESTA PICOS DEL INFIERNO | Valle de Tena |
| PICO ROYO (3.121 m). CRESTA PERDIGUERO - AGUJA DE LLITEROLA | Posets - Maladeta |
| POSETS (3.375 m). CRESTA LAS ESPADAS - POSETS | Posets - Maladeta |
| PUNTA ALTA (3.014 m). CRESTA COMALESBIENES - PUNTA ALTA | P N Aigüestortes |
| PUNTA DE AIRES (3.028 m). CRESTA LA MUNIA - PIC HEID | P N Pyrénées |
| PUNTA DE LAS OLAS (3.002 m) | Monte Perdido |
| PUNTA DE LLITEROLA (3.132 m). CRESTA PERDIGUERO - AGUJA DE LLITEROLA | Posets - Maladeta |
| PUNTA DEL SABRE (3.136 m). CRESTA PUNTA DEL SABRE - GRAN BACHIMALA | Valle de Chistau |
| PUNTA DELMÁS (3.170 m) | Posets - Maladeta |
| PUNTA LOURDE ROCHEBLAVE (3.104 m). CRESTA GOURGS BLANCS - GÍAS | Posets - Maladeta |
| SIERRA MORENA (3.090 m). CRESTA LA MUNIA - PIC HEID | P N Pyrénées |
| SOUM DE RAMOND O PICO DE AÑISCLO (3.254 m) | Monte Perdido |
| TAILLÓN (3.144 m). CRESTA TAILLÓN - GABIETOS | Monte Perdido |
| TORRE ARMENGAUD (3.114 m). CRESTA JEAN ARLAUD - GOURGS BLANCS - GÍAS | Posets - Maladeta |
| TORRE DE MARBORÉ (3.009 m) | Monte Perdido |
| TUCA DE LAS CULEBRAS (3.062 m). CRESTA LAS CULEBRAS - VALLIBIERNA | Posets - Maladeta |
| TUCA DE LLARDANETA (3.311 m). CRESTA LAS ESPADAS - POSETS | Posets - Maladeta |
| TUCA DE LLARDANETA SUR (3.310 m). CRESTA LAS ESPADAS - POSETS | Posets - Maladeta |
| TUCA DE LLITEROLA (3.095 m). CRESTA PERDIGUERO - AGUJA DE LLITEROLA | Posets - Maladeta |
| TUQUETA ROYA (3.276 m). CRESTA LAS ESPADAS - POSETS | Posets - Maladeta |
| VALLIBIERNA (3.067 m). CRESTA LAS CULEBRAS - VALLIBIERNA | Posets - Maladeta |
| VIGNEMALE (3.298 m). CORREDOR DE LA MOSKOWA | M Vignemale |
· SISTEMA CENTRAL (48) |
| ALMANZOR (2.592 m). VÍA NORMAL O CANAL PORTILLA DEL CRAMPÓN | S Gredos |
| ALMANZOR (2.592 m). CRESTA CUCHILLAR DE LAS NAVAJAS | S Gredos |
| ALMANZOR NORTE (2.590 m). VÍA NORMAL O CANAL PORTILLA DEL CRAMPÓN | S Gredos |
| ALTO DE LAS GUARRAMILLAS (2.268 m). CUERDA LARGA | S Guadarrama |
| ALTO DE MATASANOS (2.057 m) | S Guadarrama |
| ALTO DEL TELÉGRAFO (1.969 m). CRESTA DE SIETE PICOS | S Guadarrama |
| ANTECIMA AMEAL DE PABLO (2.489 m) | S Gredos |
| ANTECIMA LA GALANA (2.544 m) | S Gredos |
| ASÓMATE DE HOYOS (2.242 m). CUERDA LARGA | S Guadarrama |
| ASÓMATE DE HOYOS (2.242 m) | S Guadarrama |
| CABEZA DE HIERRO MAYOR (2.380 m). CUERDA LARGA | S Guadarrama |
| CABEZA DE HIERRO MENOR (2.374 m). CUERDA LARGA | S Guadarrama |
| CANCHO PORRÓN (1.670 m). CUERDA DE LOS PORRONES | S Guadarrama |
| CANCHO SIN NOMBRE (1.745 m). CUERDA DE LOS PORRONES | S Guadarrama |
| CERRO DE VALDEMARTÍN (2.280 m). CUERDA LARGA | S Guadarrama |
| CERRO DEL TELÉGRAFO (1.978 m). CRESTA DE SIETE PICOS | S Guadarrama |
| CUARTO PICO DE SIETE PICOS (2.097 m). CRESTA DE SIETE PICOS | S Guadarrama |
| CUARTO PICO DE SIETE PICOS (2.097 m). CRESTA DE SIETE PICOS | S Guadarrama |
| CUCHILLAR DE LAS NAVAJAS (2.494 m). CRESTA CUCHILLAR DE LAS NAVAJAS | S Gredos |
| EL YELMO (1.717 m). VÍA NORMAL O GRAN GRIETA CARA NORTE | La Pedriza |
| EL YELMO (1.717 m). VÍA NORMAL O GRAN GRIETA CARA NORTE | La Pedriza |
| EL SAGRAO (2.508 m). CRESTA CUCHILLAR DE LAS NAVAJAS | S Gredos |
| LA GALANA (2.564 m) | S Gredos |
| LA MALICIOSA (2.227 m). CUERDA DE LOS PORRONES | S Guadarrama |
| LA MALICIOSA BAJA (1.939 m). CUERDA DE LOS PORRONES | S Guadarrama |
| LA NAJARRA (2.122 m). CUERDA LARGA | S Guadarrama |
| LA NAJARRA (2.122 m) | S Guadarrama |
| LOMA DE PANDASCO (2.244 m). CUERDA LARGA | S Guadarrama |
| LOS BAILANDEROS (2.137 m). CUERDA LARGA | S Guadarrama |
| LOS BAILANDEROS (2.137 m) | S Guadarrama |
| NAVAHONDILLA (2.235 m). CUERDA LARGA | S Guadarrama |
| NAVAHONDILLA (2.235 m) | S Guadarrama |
| PEÑA LINDERAS (2.109 m) | S Guadarrama |
| QUINTO PICO DE SIETE PICOS (2.109 m). CRESTA DE SIETE PICOS | S Guadarrama |
| QUINTO PICO DE SIETE PICOS (2.109 m). CRESTA DE SIETE PICOS | S Guadarrama |
| RISCO DEL GUTRE (2.545 m) | S Gredos |
| RISCO MIRAMAR NORESTE (1.140 m) | La Pedriza |
| RISCO PORTILLA DEL CRAMPÓN (2.562 m). CANAL PORTILLA DEL CRAMPÓN | S Gredos |
| SEGUNDO PICO DE SIETE PICOS (2.093 m). CRESTA DE SIETE PICOS | S Guadarrama |
| SEGUNDO PICO DE SIETE PICOS (2.093 m). CRESTA DE SIETE PICOS | S Guadarrama |
| SÉPTIMO PICO DE SIETE PICOS (2.138 m). CRESTA DE SIETE PICOS | S Guadarrama |
| SÉPTIMO PICO DE SIETE PICOS (2.138 m). CRESTA DE SIETE PICOS | S Guadarrama |
| SEXTO PICO DE SIETE PICOS (2.119 m). CRESTA DE SIETE PICOS | S Guadarrama |
| SEXTO PICO DE SIETE PICOS (2.119 m). CRESTA DE SIETE PICOS | S Guadarrama |
| TERCER PICO DE SIETE PICOS (2.098 m). CRESTA DE SIETE PICOS | S Guadarrama |
| TERCER PICO DE SIETE PICOS (2.098 m). CRESTA DE SIETE PICOS | S Guadarrama |
| TERCERA TORRE DE LA PEDRIZA (2.033 m) | La Pedriza |
| TERCERA TORRE DE LA PEDRIZA (2.033 m) | La Pedriza |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario