En este apartado se detallan las ascensiones que hemos realizado practicando TRAIL RUNNING or MOUNTAIN RUNNING, actividades que combinan las carreras de montaña con la ascensión de alguna cumbre durante el transcurso de la actividad.
Para facilitar la búsqueda de estas 25 ASCENSIONES descritas actualmente, las hemos organizado clasificadas por Sistemas y Cordilleras, ordenadas alfabéticamente dentro de cada uno de los apartados y especificando a qué zona pertenecen dentro de cada Sistema. Además, junto al nombre del Sistema o Cordillera principal se incluye el país o países (English) dónde se sitúan físicamente estos Sistemas o Cordilleras.
Para consultar las ascensiones, clickead sobre el nombre de la cumbre correspondiente.
COLINAS Y LLANURAS DEL ISTMO CENTRAL (PANAMA) (1) | ||
PUNTA CENTRAL DE AMADOR CAUSEWAY (10 m) | 2012/07/29 | Bahía de Panamá |
CORDILLERAS COSTERO CATALANAS (SPAIN) | ||
TURÓ DE L'HOME (1.706 m) | 2018/10/19 | Parc Natural del Montseny |
MESETA CENTRAL (SPAIN) (1) | ||
CERRO DE LAS FIGURAS (675 m) | 2018/07/18 | Submeseta Sur |
CERRO DE LAS FIGURAS (675 m) | 2018/09/08 | Submeseta Sur |
CERRO DEL PARQUE DE LAS CRUCES (670 m) | 2014/02/19 | Submeseta Sur |
CERRO DEL PARQUE DE LAS CRUCES (670 m) | 2014/02/20 | Submeseta Sur |
CERRO DEL PARQUE DE LAS CRUCES (670 m) | 2014/02/21 | Submeseta Sur |
CERRO DEL PARQUE DE LAS CRUCES (670 m) | 2014/02/24 | Submeseta Sur |
CERRO DEL PARQUE DE LAS CRUCES (670 m) | 2014/02/25 | Submeseta Sur |
CERRO DEL PARQUE DE LAS CRUCES (670 m) | 2014/02/26 | Submeseta Sur |
CERRO DEL PARQUE DE LAS CRUCES (670 m) | 2014/03/13 | Submeseta Sur |
CERRO DEL PARQUE DE LAS CRUCES (670 m) | 2014/03/14 | Submeseta Sur |
CERRO DEL PARQUE DE LAS CRUCES (670 m) | 2015/04/16 | Submeseta Sur |
CERRO DEL PARQUE DE LAS CRUCES (670 m) | 2018/03/23 | Submeseta Sur |
CERRO DEL PARQUE DE LAS CRUCES (670 m) X 3 | 2018/03/27 | Submeseta Sur |
CERRO DEL PARQUE DE LAS CRUCES (670 m) X 2 | 2018/04/11 | Submeseta Sur |
CERRO DEL PARQUE DE LAS CRUCES (670 m) X 4 | 2018/04/17 | Submeseta Sur |
CERRO DEL PARQUE DE LAS CRUCES (670 m) X 5 | 2018/04/19 | Submeseta Sur |
CERRO DEL PARQUE DE LAS CRUCES (670 m) X 2 | 2018/04/22 | Submeseta Sur |
CERRO DEL PARQUE DE LAS CRUCES (670 m) X 10 | 2018/05/08 | Submeseta Sur |
CERRO DEL PARQUE DE LAS CRUCES (670 m) X 5 | 2018/05/10 | Submeseta Sur |
CERRO DEL PARQUE DE LAS CRUCES (670 m) X 3 | 2018/05/13 | Submeseta Sur |
CERRO DEL PARQUE DE LAS CRUCES (670 m) X 5 | 2018/05/17 | Submeseta Sur |
CERRO DEL PARQUE DE LAS CRUCES (670 m) X 3 | 2018/05/19 | Submeseta Sur |
CERRO DEL PARQUE DE LAS CRUCES (670 m) X 3 | 2018/05/24 | Submeseta Sur |
CERRO DEL PARQUE DE LAS CRUCES (670 m) X 5 | 2018/05/31 | Submeseta Sur |
CERRO DEL PARQUE DE LAS CRUCES (670 m) X 5 | 2018/06/14 | Submeseta Sur |
CERRO DEL PARQUE DE LAS CRUCES (670 m) X 5 | 2018/06/28 | Submeseta Sur |
CERRO DEL PARQUE DE LAS CRUCES (670 m) | 2018/07/04 | Submeseta Sur |
CERRO DEL PARQUE DE LAS CRUCES (670 m) X 5 | 2018/07/19 | Submeseta Sur |
CERRO DEL PARQUE DE LAS CRUCES (670 m) X 2 | 2018/07/24 | Submeseta Sur |
CERRO GARABITAS (678 m) | 2018/06/16 | Submeseta Sur |
CERRO GARABITAS (678 m) | 2018/06/24 | Submeseta Sur |
CERRO GARABITAS (678 m) | 2018/07/30 | Submeseta Sur |
CERRO GARABITAS (678 m) | 2018/09/08 | Submeseta Sur |
ECCE HOMO (836 m) | 2018/09/19 | Parque Cerros de Alcalá |
MIRADOR ALTO PARQUE CUÑA VERDE LATINA (665 m) | 2018/06/28 | Submeseta Sur |
VÉRTICE CENTRAL CM CAMPAMENTO (705 m) | 2013/10/04 | Submeseta Sur |
VÉRTICE CENTRAL CM CAMPAMENTO (705 m) | 2013/10/15 | Submeseta Sur |
VÉRTICE CENTRAL CM CAMPAMENTO (705 m) | 2013/11/16 | Submeseta Sur |
VÉRTICE CENTRAL CM CAMPAMENTO (705 m) | 2013/12/18 | Submeseta Sur |
VÉRTICE CENTRAL CM CAMPAMENTO (705 m) | 2014/01/03 | Submeseta Sur |
VÉRTICE CENTRAL CM CAMPAMENTO (705 m) | 2018/03/25 | Submeseta Sur |
VÉRTICE CENTRAL CM CAMPAMENTO (705 m) | 2018/05/29 | Submeseta Sur |
VÉRTICE CENTRAL CM CAMPAMENTO (705 m) | 2018/06/05 | Submeseta Sur |
VÉRTICE CENTRAL CM CAMPAMENTO (705 m) | 2018/06/13 | Submeseta Sur |
VÉRTICE CENTRAL CM CAMPAMENTO (705 m) | 2018/06/21 | Submeseta Sur |
VÉRTICE CENTRAL CM CAMPAMENTO (705 m) | 2018/06/26 | Submeseta Sur |
VÉRTICE CENTRAL CM CAMPAMENTO (705 m) | 2018/07/16 | Submeseta Sur |
VÉRTICE CENTRAL CM CAMPAMENTO (705 m) | 2018/08/21 | Submeseta Sur |
VÉRTICE CENTRAL CM CAMPAMENTO (705 m) | 2018/09/06 | Submeseta Sur |
VÉRTICE CENTRAL CM CAMPAMENTO (705 m) | 2018/09/13 | Submeseta Sur |
VÉRTICE ESTE CM CAMPAMENTO (710 m) | 2013/11/16 | Submeseta Sur |
VÉRTICE ESTE CM CAMPAMENTO (710 m) | 2014/01/03 | Submeseta Sur |
VÉRTICE NORTE CM CAMPAMENTO (705 m) | 2013/11/16 | Submeseta Sur |
VÉRTICE NORTE CM CAMPAMENTO (705 m) | 2014/01/03 | Submeseta Sur |
MONTES DE TOLEDO (SPAIN) (1) | ||
VILLUERCAS (1.601 m) | 2006/04/15 | Sierra de Guadalupe |
PIRINEOS (SPAIN/FRANCE) (3) | ||
ARRÒCA DE SÈRRA O RÒCA DE SÈRRA (1.083 m) | 2016/02/13 | Val d'Aran |
ARRÒCA DE SÈRRA O RÒCA DE SÈRRA (1.083 m) | 2018/11/20 | Val d'Aran |
ARRÒCA DE SÈRRA O RÒCA DE SÈRRA (1.083 m) | 2018/12/04 | Val d'Aran |
ARRÒCA DE SÈRRA O RÒCA DE SÈRRA (1.083 m) | 2018/12/16 | Val d'Aran |
ARRÒCA DE SÈRRA O RÒCA DE SÈRRA (1.083 m) | 2019/01/13 | Val d'Aran |
CATHEDRALE SAINT-BERTRAND-COMMINGES (500 m) | 2018/10/09 | Haute-Garonne |
CATHEDRALE SAINT-BERTRAND-COMMINGES (500 m) | 2018/10/16 | Haute-Garonne |
CATHEDRALE SAINT-BERTRAND-COMMINGES (500 m) | 2018/11/27 | Haute-Garonne |
CATHEDRALE SAINT-BERTRAND-COMMINGES (500 m) | 2018/12/02 | Haute-Garonne |
CATHEDRALE SAINT-BERTRAND-COMMINGES (500 m) | 2018/12/05 | Haute-Garonne |
CATHEDRALE SAINT-BERTRAND-COMMINGES (500 m) | 2018/12/19 | Haute-Garonne |
CATHEDRALE SAINT-BERTRAND-COMMINGES (500 m) | 2019/02/02 | Haute-Garonne |
CATHEDRALE SAINT-BERTRAND-COMMINGES (500 m) X 2 | 2019/02/26 | Haute-Garonne |
CATHEDRALE SAINT-BERTRAND-COMMINGES (500 m) | 2019/03/03 | Haute-Garonne |
CHÂTEAU DE BRAMEVAQUE (625 m) | 2018/09/28 | Haute-Garonne |
MALH DE CASTÈTH LEON (889 m) | 2018/08/08 | Val d'Aran |
MALH DE CASTÈTH LEON (889 m) | 2018/11/07 | Val d'Aran |
MALH DE CASTÈTH LEON (889 m) | 2018/12/13 | Val d'Aran |
MALH DE CASTÈTH LEON (889 m) | 2019/02/17 | Val d'Aran |
MALH DERA CREU (858 m) | 2018/08/08 | Val d'Aran |
MALH DERA CREU (858 m) | 2018/11/07 | Val d'Aran |
MALH DERA CREU (858 m) | 2018/11/23 | Val d'Aran |
MALH DERA CREU (858 m) | 2018/12/13 | Val d'Aran |
MALH DERA TORRETA (763 m) | 2015/05/19 | Val d'Aran |
MALH DERA TORRETA (763 m) | 2015/08/27 | Val d'Aran |
MALH DERA TORRETA (763 m) | 2015/10/20 | Val d'Aran |
MALH DERA TORRETA (763 m) | 2015/11/02 | Val d'Aran |
MALH DERA TORRETA (763 m) | 2015/11/10 | Val d'Aran |
MALH DERA TORRETA (763 m) | 2015/11/22 | Val d'Aran |
MALH DERA TORRETA (763 m) | 2015/11/28 | Val d'Aran |
MALH DERA TORRETA (763 m) | 2016/04/23 | Val d'Aran |
MALH DERA TORRETA (763 m) | 2017/04/27 | Val d'Aran |
MALH DERA TORRETA (763 m) | 2018/04/01 | Val d'Aran |
MALH DERA TORRETA (763 m) | 2018/04/08 | Val d'Aran |
MALH DERA TORRETA (763 m) | 2018/05/01 | Val d'Aran |
MALH DE SANTA BÀRBARA (1.289 m) | 2018/10/02 | Val d'Aran |
MALH DE SANTA BÀRBARA (1.289 m) | 2018/12/20 | Val d'Aran |
MALH DE SANTA BÀRBARA (1.289 m) | 2019/01/12 | Val d'Aran |
MALH DE SANTA BÀRBARA (1.289 m) | 2019/01/27 | Val d'Aran |
MONT LAU (512 m) | 2019/01/19 | Haute-Garonne |
MONT LAU (512 m) | 2019/03/05 | Haute-Garonne |
PIC DU MIDI DE BIGORRE (2.877 m) | 2018/10/12 | Hautes-Pyrénées |
PICO MUSALES (2.654 m) | 2018/08/26 | Valle de Tena |
PICO PACINO O PAZINO (1.965 m) | 2018/08/31 | Valle de Tena |
PLAGNOT DE SOUBIROU (1.738 m) | 2018/11/03 | Hautes-Pyrénées |
ROCA FORADADA (1.054 m) | 2014/07/05 | Sierras Exteriores Pirineos |
SOMMET DE LA SERRE (1.876 m) | 2018/12/25 | Haute-Garonne |
SOMMET DE MONTRÉJAEAU (560 m) | 2019/03/02 | Haute-Garonne |
TUC DERA CLÒTA (1.435 m) | 2018/12/22 | Val d'Aran |
TUC DERA CLÒTA (1.435 m) | 2019/03/14 | Val d'Aran |
PREPIRINEO (SPAIN) (2) | ||
LA CORONA (1.566 m) | 2018/10/20 | Montsec d'Ares |
MONTFALCÓ (831 m) | 2014/12/15 | Montsec de l'Estall |
MONTSEC DE MONTGAI (1.331 m) | 2015/05/04 | Montsec de l'Estall |
PERÉ (724 m) | 2018/11/11 | Haute-Garonne |
SANTA QUITÈRIA (847 m) | 2014/12/15 | Montsec de l'Estall |
SANTA QUITÈRIA (847 m) | 2015/05/23 | Montsec de l'Estall |
SANTA QUITÈRIA (847 m) | 2016/05/04 | Montsec de l'Estall |
SANTA QUITÈRIA (847 m) | 2017/05/24 | Montsec de l'Estall |
SISTEMA CENTRAL (SPAIN) (17) | ||
ABANTOS O MONTE ABANTOS (1.763 m) | 2010/04/18 | Sierra de Guadarrama |
ALTO DE LA HOYA (2.134 m) | 2018/07/21 | Sierra de la Paramera |
ALTO DE LAS GUARRAMILLAS (2.268 m) | 2018/07/21 | P N Sierra de Guadarrama |
ALTO O CERRO LA PARADA (963 m) | 2009/10/31 | Sierra Oeste Guadarrama |
ALTO O CERRO LA PARADA (963 m) | 2011/03/25 | Sierra Oeste Guadarrama |
ANTECIMA NORTE LA MALICIOSA (2.227 m) | 2011/06/25 | P N Sierra de Guadarrama |
CABEZA DE HIERRO MAYOR (2.380 m) | 2018/07/21 | P N Sierra de Guadarrama |
CABEZA DE HIERRO MENOR (2.374 m) | 2018/07/21 | P N Sierra de Guadarrama |
CABEZA LA HUERTA (1.126 m) | 2010/12/04 | Sierra Oeste Guadarrama |
CABEZA LA HUERTA (1.126 m) | 2011/03/25 | Sierra Oeste Guadarrama |
CABEZA LA HUERTA (1.126 m) | 2018/09/21 | Sierra Oeste Guadarrama |
CABEZA MEDIANA (1.331 m) | 2009/12/01 | Sierra de Guadarrama |
CANTO DEL BERRUECO (1.811 m) | 2009/12/19 | P R Sierra de Gredos |
CERRO DE CASILLAS (1.761 m) | 2009/12/19 | P R Sierra de Gredos |
CERRO DE GUISANDO (1.310 m) | 2010/03/07 | P R Sierra de Gredos |
CERRO DE MATALAFUENTE (1.674 m) | 2018/09/15 | Sierra de Guadarrama |
CERRO DE VALDEMARTÍN (2.280 m) | 2018/07/21 | P N Sierra de Guadarrama |
CERRO DEL CUBO (631 m) | 2018/06/02 | Sierra Oeste Guadarrama |
CERRO ESCUSA (1.960 m) | 2009/12/19 | P R Sierra de Gredos |
CERRO MORETE (2.133 m) | 2011/06/18 | P N Sierra de Guadarrama |
CUEVA VALIENTE (1.904 m) | 2009/11/07 | Sierra de Guadarrama |
DOS CASTILLAS (2.179 m) | 2018/07/21 | P N Sierra de Guadarrama |
LA MACHOTA BAJA (1.404 m) | 2009/11/09 | Sierra de Guadarrama |
LA PIZARRA (1.746 m) | 2009/12/19 | P R Sierra de Gredos |
PEÑA DEL CUERVO (1.705 m) | 2018/09/15 | Sierra de Guadarrama |
PEÑA HORCÓN (1.879 m) | 2010/06/27 | P N Sierra de Guadarrama |
PEÑA PINTADA (1.860 m) | 2009/12/25 | P N Sierra de Guadarrama |
PEÑA PINTADA (1.860 m) | 2010/06/27 | P N Sierra de Guadarrama |
PEÑA PINTADA (1.860 m) | 2018/08/15 | P N Sierra de Guadarrama |
PEÑALARA (2.432 m) | 2018/09/23 | P N Sierra de Guadarrama |
REVENTÓN (2.079 m) | 2011/06/18 | P N Sierra de Guadarrama |
REVENTÓN (2.079 m) | 2018/06/30 | P N Sierra de Guadarrama |
SAN JUAN (1.734 m) | 2010/04/18 | Sierra de Guadarrama |
SILLA DE FELIPE II (1.068 m) | 2018/06/23 | Sierra de Guadarrama |
En el siguiente listado, se incluyen las "ASCENSIONES" que he realizado combinando "TRAIL RUNNING - TRAIL RUNNING EN ASFALTO" y las que he realizado en la modalidad "SNOW RUNNING", es decir, todos los puertos (col, coll, port, puerto) y todos los miradores o guardaders en la Val d'Aran que he realizado corriendo por montaña y por asfalto y también los que he realizado corriendo con nieve... :)
En el listado se especifica la fecha, la dificultad expresada en kilómetros de distancia y los metros de desnivel positivo (+) y desnivel negativo (-) realizados.
Y es que, después de mi atropello el pasado 08 de Junio de 2017 y después de mi operación de plexo braquial el pasado 09 de Febrero de 2018, mi cirujano me ha prohibido correr por la montaña para evitar caídas... :(
Pero como me he vuelto una "friki" de los puertos (col, coll, port, puerto) y de los miradores en la Val d'Aran (guardaders), todos asfaltados por estar en carretera, os detallo un listado de todos los puertos que he realizado corriendo en la modalidad "trail running en asfalto" posteriores a esas fechas... los anteriores a esas fechas, combinan montaña y asfalto o bien los he realizado con nieve... :)
Para facilitar la búsqueda de estas 3 ASCENSIONES descritas actualmente, las hemos organizado clasificadas por Sistemas y Cordilleras, ordenadas alfabéticamente dentro de cada uno de los apartados y especificando la fecha, la dificultad expresada en kilómetros de distancia y los metros de desnivel positivo (+) y desnivel negativo (-) realizados.
Para consultar las ascensiones, clickead sobre el nombre del "puerto, col o guardader" correspondiente.
PIRINEOS (SPAIN/FRANCE) (2) | |||
ARTIGUE (1.224 m) | 2018/11/18 | 15 km | +700 m/-700 m |
ARTIGUE (1.224 m) | 2018/11/29 | 14 km | +700 m/-700 m |
BASSA D'OLES (1.599 m) | 2018/06/11 | 11,5 km | +850 m/-25 m |
BASSA D'OLES (1.599 m) | 2019/01/03 | 11,5 km | +500 m/-500 m |
COL DE LARRIEU (704 m) | 2019/03/24 | 14 km | +700 m/-700 m |
COL DE MENTÉ (1.349 m) | 2018/05/04 | 10,5 km | +900 m/-25 m |
COL DE MENTÉ (1.349 m) | 2018/11/08 | 20 km | +900 m/-900 m |
COL DE MENTÉ (1.349 m) | 2019/01/15 | 15 km | +700 m/-700 m |
COL DE PEYRESOURDE (1.569 m) | 2018/09/29 | 29 km | +1.050 m/-1.050 m |
COL DE PORTET-D'ASPET (1.069 m) | 2018/10/14 | 10,5 km | +500 m/-500 m |
COL DE VAL LOURON - AZET (1.580 m) | 2018/11/15 | 16 km | +700 m/-700 m |
COL DES ARES (797 m) | 2018/03/29 | 5 km | +200 m/-50 m |
COL DES ARES (797 m) | 2018/04/03 | 8 km | +350 m/-25 m |
COL DES ARES (797 m) | 2018/09/27 | 11,5 km | +450 m/-50 m |
COL DES ARES (797 m) | 2018/10/30 | 9 km | +200 m/-200 m |
COL DES ARES (797 m) | 2018/11/13 | 9 km | +250 m/-250 m |
COL DES ARES (797 m) | 2018/11/25 | 15 km | +400 m/-400 m |
COL DES ARES (797 m) | 2018/12/09 | 9 km | +250 m/-250 m |
COL DES ARES (797 m) | 2019/01/09 | 17 km | +400 m/-400 m |
COL DES ARES (797 m) | 2019/01/26 | 10 km | +300 m/-300 m |
COL DES ARES (797 m) | 2019/02/16 | 10 km | +300 m/-300 m |
COL DES ARES (797 m) | 2019/03/13 | 10 km | +300 m/-300 m |
COL DU PORTILLON O ETH PORTILHON (1.293 m) | 2015/02/01 | 18 km | +800 m/-800 m |
COL DU PORTILLON O ETH PORTILHON (1.293 m) | 2017/01/13 | 18 km | +800 m/-800 m |
COL DU PORTILLON O ETH PORTILHON (1.293 m) | 2018/04/26 | 15 km | +750 m/-750 m |
COL DU TOURMALET (2.115 m) | 2018/10/25 | 36 km | +1.300 m/-1.300 m |
COLL D'ARES (1.495 m | 2018/10/20 | 13,5 km | +400 m/-400 m |
COLL DE FADAS (1.470 m | 2019/02/21 | 17 km | +350 m/-350 m |
COLL DE L'ESPINA (1.407 m | 2019/02/21 | 17 km | +350 m/-350 m |
COLL O PORT DE LA CREU DE PERVES (1.330 m) | 2018/08/02 | 9 km | +250 m/-250 m |
COLL O PORT DE VIU DE LLEVATA (1.230 m) | 2018/08/02 | 9 km | +250 m/-250 m |
GUARDADER D'ARRES (1.320 m) | 2014/11/08 | 16 km | +650 m/-650 m |
GUARDADER D'ARRES (1.320 m) | 2018/08/12 | 17 km | +700 m/-700 m |
GUARDADER D'ARRES (1.320 m) | 2018/11/10 | 8 km | +300 m/-300 m |
GUARDADER D'ARRES (1.320 m) | 2018/12/29 | 6,5 km | +300 m/-300 m |
GUARDADER D'ARRES (1.320 m) | 2019/01/12 | 10 km | +300 m/-300 m |
GUARDADER DE BETLAN (1.150 m) | 2017/01/21 | 7 km | +250 m/-250 m |
GUARDADER DE BETLAN (1.150 m) | 2018/10/28 | 7 km | +200 m/-200 m |
GUARDADER DE VILAMÒS O VILAMÒS (1.250 m) | 2018/04/24 | 10 km | +450 m/-150 m |
GUARDADER DE VILAMÒS O VILAMÒS (1.250 m) | 2018/11/19 | 8 km | +300 m/-300 m |
GUARDADER DETH PORTILHON (1.025 m) | 2014/04/08 | 8 km | +400 m/-400 m |
GUARDADER DETH PORTILHON (1.025 m) | 2014/06/26 | 6 km | +400 m/-400 m |
GUARDADER DETH PORTILHON (1.025 m) | 2014/07/30 | 6 km | +400 m/-400 m |
GUARDADER DETH PORTILHON (1.025 m) | 2014/08/29 | 6 km | +400 m/-400 m |
GUARDADER DETH PORTILHON (1.025 m) | 2014/09/05 | 7 km | +400 m/-400 m |
GUARDADER DETH PORTILHON (1.025 m) | 2014/09/10 | 7,5 km | +400 m/-400 m |
GUARDADER DETH PORTILHON (1.025 m) | 2014/12/09 | 10 km | +350 m/-350 m |
GUARDADER DETH PORTILHON (1.025 m) | 2014/12/17 | 10 km | +350 m/-350 m |
GUARDADER DETH PORTILHON (1.025 m) | 2015/02/03 | 10 km | +350 m/-350 m |
GUARDADER DETH PORTILHON (1.025 m) | 2017/02/20 | 8 km | +300 m/-300 m |
GUARDADER DETH PORTILHON (1.025 m) | 2017/03/20 | 8 km | +300 m/-300 m |
GUARDADER DETH PORTILHON (1.025 m) | 2017/03/27 | 8 km | +300 m/-300 m |
GUARDADER DETH PORTILHON (1.025 m) | 2017/04/03 | 8 km | +300 m/-300 m |
GUARDADER DETH PORTILHON (1.025 m) | 2017/04/10 | 8 km | +300 m/-300 m |
GUARDADER DETH PORTILHON (1.025 m) | 2017/04/19 | 8 km | +300 m/-300 m |
GUARDADER DETH PORTILHON (1.025 m) | 2017/05/10 | 8 km | +300 m/-300 m |
GUARDADER DETH PORTILHON (1.025 m) | 2017/05/25 | 8 km | +300 m/-300 m |
GUARDADER DETH PORTILHON (1.025 m) | 2017/06/07 | 8 km | +300 m/-300 m |
GUARDADER DETH PORTILHON (1.025 m) | 2018/04/29 | 10 km | +350 m/-350 m |
GUARDADER DETH PORTILHON (1.025 m) | 2018/10/03 | 8,5 km | +350 m/-350 m |
GUARDADER DETH PORTILHON (1.025 m) | 2019/01/28 | 10 km | +350 m/-350 m |
GUARDADER DETH PORTILHON (1.025 m) | 2019/02/11 | 10 km | +350 m/-350 m |
GUARDADER DETH PORTILHON (1.025 m) | 2019/03/19 | 10 km | +350 m/-350 m |
HOURQUETTE D'ANCIZAN (1.564 m) | 2018/11/03 | 23 km | +800 m/-800 m |
PAS DU BOUCHET (608 m) | 2018/05/06 | 13 km | +150 m/-150 m |
PAS DU BOUCHET (608 m) | 2018/06/07 | 15 km | +500 m/-500 m |
PAS DU BOUCHET (608 m) | 2018/10/04 | 13,5 km | +200 m/-200 m |
PAS DU BOUCHET (608 m) | 2019/01/29 | 20 km | +600 m/-600 m |
PAS DU BOUCHET (608 m) | 2019/03/17 | 9 km | +200 m/-200 m |
PORT DE BALÈS (1.755 m) | 2018/10/10 | 28 km | +1.000 m/-1.000 m |
PORT DE BALÈS (1.755 m) | 2019/01/05 | 18 km | +750 m/-750 m |
PORT DE LA BONAIGUA (2.072 m) | 2018/10/07 | 18 km | +600 m/-600 m |
SUPERBAGNÈRES (1.800 m) | 2018/10/21 | 10,5 km | +400 m/-400 m |
SUPERBAGNÈRES (1.800 m) | 2018/12/25 | 23 km | +800 m/-800 m |
SUPERBAGNÈRES (1.800 m) | 2019/02/23 | 19 km | +700 m/-700 m |
SISTEMA CENTRAL (SPAIN) (1) | |||
PUERTO DE CANENCIA (1.524 m) | 2018/05/15 | 18 km | +500 m/-500 m |
PUERTO DEL REVENTÓN (2.042 m) | 2011/06/18 | 19 km | +900 m/-900 m |
PUERTO DEL REVENTÓN (2.042 m) | 2018/06/30 | 19 km | +900 m/-900 m |
En el siguiente listado, se incluyen las CARRERAS DE MONTAÑA oficiales o pruebas competitivas de resistencia en las que he participado: carreras de montaña, kilómetros verticales y carreras de "snow running".
En general, estas carreras o pruebas de montaña son en régimen de semiautosuficiencia, donde los participantes contamos con un número determinado de avituallamientos a lo largo del recorrido, situados en puntos clave, y con un avituallamiento final en la meta de la carrera.
En el listado se especifica la fecha, la dificultad expresada en kilómetros de distancia, metros de desnivel positivo (+), que son los mismos que de desnivel negativo (-) el tiempo máximo permitido en horas para la finalización de la prueba y la posición en la que he finalizado en la categoría general femenina así como en mi propia categoría.
CARRERAS DE MONTAÑA (4) | |||
CORSA DES 15 PÒBLES | 2014/08/31 | 21 km/+1.200 m/4 h | 8ª/- |
CORSA DES 15 PÒBLES | 2016/08/28 | 21 km/+1.200 m/4 h | 2ª/1ª |
ESPARDENYADA | 2014/07/05 | 21 km/+1.100 m/4 h | 8ª/- |
GRAN TRAIL PEÑALARA | 2011/06/25-26 | 110 km/+5.000 m/30 h | -/- |
HIVERNAL BERET MONTGARRI | 2015/01/25 | 17 km/+700 m/3 h | 12ª/1ª |
KILÓMETRO VERTICAL POI D'UNHA | 2016/07/02 | 3 km/+1.000 m/2 h | 2ª/1ª |
MATAGALLS MONTSERRAT | 2007/09/15-16 | 87 km/+3.500 m/24 h | 15ª/- |
TRAIL BOSC CARLAC | 2014/06/01 | 22 km/+1.200 m/4 h | 4ª/1ª |
TRAIL QUATE LÒCS | 2016/06/18 | 30 km/+2.500 m/6 h | 3ª/2ª |
VERTICAL ARAN VIELHA-MONTCORBISON | 2016/10/02 | 4,2 km/+1.200 m/2 h | 5ª/- |
En el siguiente listado, se incluyen las CARRERAS DE ORIENTACIÓN oficiales o pruebas competitivas de orientación en las que he participado.
En el listado se especifica la fecha, la dificultad expresada en kilómetros de distancia, metros de desnivel positivo (+), que son los mismos que de desnivel negativo (-), el número de balizas existentes en la carrera y la posición en la que he finalizado, en la categoría general así como en mi propia categoría femenina.
He comenzado a participar en estas carreras desde mi fatal atropello el pasado 08 de Junio de 2017, porque, en mi estado de recuperación y por ahora, es mejor correr y pensar que solo correr... :)
CARRERAS DE ORIENTACIÓN | |||
3ª CARRERA LIGA O-PIE VALDELATAS | 2018/02/03 | 6 km/+150 m/21 balizas | 48ª/13ª |
En el siguiente listado, se incluyen las CARRERAS POPULARES O URBANAS oficiales en las que he participado, incluso después de mi atropello el 08 de Junio de 2017.
En el listado se especifica la fecha, la dificultad expresada en kilómetros de distancia y la posición en la que he finalizado en la categoría general femenina así como en mi propia categoría.
He de confesar que después de mi atropello no puedo correr al nivel que corría anteriormente, por eso mi terrible clasificación a partir del 08 de Junio de 2017... espero que solo sea temporalmente hasta mi recuperación... :)
CARRERAS POPULARES O URBANAS (4) | |||
CORSA DERA HEMNA | 2015/03/08 | 5 km | 2ª/1ª |
CORSA DERA HEMNA | 2016/03/06 | 5 km | 2ª/1ª |
CORSA DERA HEMNA | 2017/03/12 | 5 km | 1ª/1ª |
CORSA DERA HEMNA | 2019/03/10 | 5 km | 7ª/1ª |
CORSA DERA HEMNA | 2020/03/08 | 5 km | 5ª/2ª |
CORSA SANT SILVÈSTRE DE BOSSÒST | 2014/12/31 | 5 km | 4ª/- |
CORSA SANT SILVÈSTRE DE BOSSÒST | 2015/12/31 | 5 km | 2ª/1ª |
CORSA SANT SILVÈSTRE DE BOSSÒST | 2016/12/31 | 6,5 km | 5ª/1ª |
CORSA SANT SILVÈSTRE DE BOSSÒST | 2017/12/31 | 6 km | 47ª/16ª |
CORSA SANT SILVÈSTRE DE BOSSÒST | 2018/12/31 | 6 km | 23ª/- |
NIGHT RUNNING SERIES VIELHA | 2016/07/30 | 10 km | 5ª/1ª |
NOCTURNA DE VIELHA | 2014/08/02 | 10 km | 8ª/- |
NOCTURNA DE VIELHA | 2018/08/04 | 10 km | 15ª/- |
NOCTURNA DE VIELHA | 2019/08/03 | 10 km | -/2ª |
2 comentarios:
Fantástico post para los amantes trail running
Relojes, espero que sea de utilidad todo lo que publico sobre trail running.
Muchas gracias por la visita y por tu comentario.
Un saludo.
Publicar un comentario