En este apartado se incluye el listado de los 212 TRESMILES DE PIRINEOS, agrupados en 11 SECTORES y ordenados por ALTITUD dentro de cada Sector, tal y como se describe en el libro PIRINEOS GUÍA DE LOS 3.000 METROS de Luis Alejos de Sua Edizioak, basado en el último listado elaborado por "Juan Buyse y su Equipo" y aprobado por la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA).
Además, hemos incluído alguna cima o cota de más de 3.000 metros que podría cumplir con los requisitos básicos para ser considerado como TRES MIL OFICIAL y que podría ser incluída en la proxima revisión del listado.
En la actualidad, hemos ascendido 218 TRESMILES DE PIRINEOS, incluyendo ascensiones repetidas a algunos de ellos... sólo nos quedan... :)
Para ver la ascensión de los 133 TRESMILES descritos actualmente, solo hay que clickear sobre el nombre de la cumbre.
SECTOR BALAITOUS (15) | ||
BALAITOUS | 3.144 m | 2009/06/11 |
PICO CENTRAL DEL INFIERNO | 3.082 m | 2007/08/16 |
PICO ORIENTAL DEL INFIERNO | 3.076 m | 2007/08/16 |
PICO OCCIDENTAL DEL INFIERNO | 3.073 m | 2007/08/16 |
PICO DE LA FRONDELLA | 3.071 m | - |
PICO FRONDELLA NORTE | 3.062 m | - |
PICO FRONDELLA CENTRAL | 3.055 m | - |
GARMO NEGRO | 3.051 m | 2007/08/15 |
GARMO NEGRO | 3.051 m | 2011/08/15 |
GARMO NEGRO | 3.051 m | 2019/09/07 |
TORRE DE CASTERILLOU | 3.049 m | - |
PICO DE LAS ARGUALAS | 3.046 m | 2011/08/15 |
ANTECIMA OESTE DE LAS ARGUALAS | 3.044 m | 2011/08/15 |
PICO ALGAS | 3.036 m | 2007/08/15 |
PICO ALGAS | 3.036 m | 2011/08/15 |
PICO ALGAS NORTE | 3.032 m | 2007/08/15 |
PICO ALGAS NORTE | 3.032 m | 2011/08/15 |
PICO ALGAS SURESTE | 3.023 m | 2011/08/15 |
AGUJA CADIER | 3.022 m | - |
AGUJA USSEL | 3.022 m | - |
AGUJA DE PONDIELLOS | 3.011 m | 2011/08/15 |
PICO ARNALES | 3.006 m | - |
GRAN FACHA | 3.005 m | 2009/06/10 |
PICO FRONDELLA OCCIDENTAL | 3.001 m | - |
SECTOR VIGNEMALE (4) | ||
VIGNEMALE O PIQUE LONGUE | 3.298 m | 2010/06/04 |
VIGNEMALE O PIQUE LONGUE | 3.298 m | 2013/07/19 |
VIGNEMALE O PIQUE LONGUE | 3.298 m | 2016/09/20 |
PIC DU CLOT DE LA HOUNT | 3.289 m | 2013/07/19 |
PIC DU CLOT DE LA HOUNT | 3.289 m | 2016/09/20 |
PICO CERBILLONA | 3.247 m | 2013/07/19 |
PICO CERBILLONA | 3.247 m | 2016/09/20 |
PICO CENTRAL | 3.235 m | 2010/06/04 |
PICO CENTRAL | 3.235 m | 2013/07/19 |
PICO CENTRAL | 3.235 m | 2016/09/20 |
MONTFERRAT | 3.219 m | - |
PUNTA CHAUSENQUE | 3.204 m | 2013/07/19 |
PITÓN CARRÉ | 3.197 m | 2013/07/19 |
PITÓN CARRÉ | 3.197 m | 2016/09/20 |
ESPALDA CHAUSENQUE | 3.154 m | 2013/07/19 |
GRAN TAPOU | 3.150 m | - |
PUNTA SUPERIOR DEL TAPOU | 3.132 m | - |
PIC DU MILIEU | 3.130 m | - |
PUNTA INFERIOR DEL TAPOU | 3.124 m | - |
AGUJA SUPERIOR CLOT DE LA HUNT | 3.115 m | - |
AGUJA SUROESTE CERBILLONA | 3.051 m | - |
AGUJA INFERIOR CLOT DE LA HUNT | 3.043 m | - |
PETIT VIGNEMALE | 3.032 m | 2010/06/05 |
PETIT VIGNEMALE | 3.032 m | 2016/09/19 |
SECTOR MONTE PERDIDO (18) | ||
MONTE PERDIDO | 3.355 m | 2009/05/19 |
CILINDRO DE MARBORÉ | 3.328 m | - |
SOUM DE RAMOND O PICO DE AÑISCLO | 3.254 m | 2010/08/25 |
MARBORÉ O PICO DE MARBORÉ | 3.248 m | 2009/05/18 |
PITÓN SUROESTE DEL CILINDRO | 3.194 m | 2009/05/19 |
DEDO DEL MONTE PERDIDO | 3.188 m | - |
PICO ORIENTAL DE LA CASCADA | 3.161 m | - |
TAILLÓN | 3.144 m | 2008/09/20 |
TAILLÓN | 3.144 m | 2015/09/08 |
ANTECIMA ORIENTAL DEL TAILLÓN | 3.115 m | 2008/09/20 |
ANTECIMA ORIENTAL DEL TAILLÓN | 3.144 m | 2015/09/08 |
PICO CENTRAL DE LA CASCADA | 3.106 m | - |
ANTECIMA OCCIDENTAL DEL TAILLÓN | 3.101 m | 2008/09/20 |
PICO OCCIDENTAL DE LA CASCADA | 3.095 m | - |
ESPALDA DE ESPARETS | 3.077 m | - |
ESPALDA DE MARBORÉ | 3.073 m | - |
GRAND ASTAZOU | 3.071 m | 2007/09/01 |
PICO BAUDRIMONT NOROESTE | 3.045 m | 2010/08/25 |
GABIETO OCCIDENTAL | 3.034 m | 2008/09/20 |
GABIETO ORIENTAL | 3.031 m | 2008/09/20 |
PUNTA DE LAS ESCALERAS | 3.027 m | - |
PICO BAUDRIMONT SURESTE | 3.026 m | 2010/08/25 |
PETIT ASTAZOU | 3.012 m | 2007/09/01 |
TORRE DE MARBORÉ | 3.009 m | 2011/08/17 |
CASCO DE MARBORÉ | 3.006 m | 2011/08/17 |
PUNTA DE LAS OLAS | 3.002 m | 2010/08/25 |
SECTOR LA MUNIA (11) | ||
LA MUNIA | 3.133 m | 2009/08/17 |
LA MUNIA | 3.133 m | 2015/09/09 |
ANTECIMA W LA MUNIA | 3.121 m | 2009/08/17 |
ANTECIMA W LA MUNIA | 3.121 m | 2015/09/09 |
PEQUEÑA MUNIA | 3.096 m | 2009/08/17 |
PEQUEÑA MUNIA | 3.096 m | 2015/09/09 |
SIERRA MORENA | 3.090 m | 2009/08/17 |
SIERRA MORENA | 3.090 m | 2015/09/09 |
PICO DE TROUMOUSE | 3.085 m | 2009/08/17 |
PUNTA DE AIRES | 3.028 m | 2009/08/17 |
PIC HEID | 3.022 m | 2009/08/17 |
PICO ROBIÑERA | 3.003 m | 2007/06/23 |
PICO ROBIÑERA | 3.003 m | 2008/06/22 |
PICO ROBIÑERA | 3.003 m | 2014/08/04 |
PICO ROBIÑERA | 3.003 m | 2020/09/17 |
SECTOR PIC LONG (6) | ||
PIC LONG | 3.192 m | 2011/08/19 |
PIC CAMPBIEIL | 3.173 m | 2008/06/21 |
PIC BADET | 3.160 m | 2011/08/19 |
PIC CAMPBIEIL SSW O PIC LENTILLA | 3.157 m | 2008/06/21 |
FAUSSE AIGUILLE BADET | 3.140 m | 2011/08/19 |
AIGUILLE BADET | 3.135 m | - |
PIC DE NÉOUVIELLE | 3.091 m | 2008/06/23 |
PIC MAOU | 3.074 m | 2011/08/19 |
PIC MAUBIC | 3.058 m | - |
PIC DES TROIS CONSELLERS | 3.039 m | - |
TURON DE NÉOUVIELLE | 3.035 m | - |
PIC DE BUGARRET | 3.031 m | - |
PALE DE CRABOUNOUSE | 3.021 m | - |
DENT D'ESTIBÈRE - MALE | 3.017 m | 2011/08/19 |
AIGUILLE TOURRAT | 3.014 m | - |
POINTE DE RAMOUNG | 3.011 m | - |
POINTE REBOUL-VIDAL | 3.007 m | - |
PIC D'ESTARANGE | 3.006 m | 2008/06/21 |
SECTOR GRAN BACHIMALA (3) | ||
GRAN BACHIMALA O PICO SCHRADER | 3.177 m | 2006/10/10 |
GRAN BACHIMALA O PICO SCHRADER | 3.177 m | 2009/10/15 |
PUNTA DEL SABRE | 3.136 m | 2009/10/15 |
PUNTA LEDORMEUR | 3.120 m | - |
PUNTA DEL IBÓN | 3.100 m | - |
PEQUEÑO BACHIMALA | 3.061 m | - |
PICO MARCOS FELIU | 3.057 m | - |
PICO DE CULFREDA O PICO BATOUA | 3.034 m | 2007/07/28 |
PICO DE CULFREDA NORESTE | 3.032 m | 2007/07/28 |
PIC DE ABEILLÉ | 3.029 m | 2007/10/13 |
PICO DE CULFREDA CENTRAL | 3.028 m | 2007/07/28 |
PICO DE LA PEZ | 3.024 m | 2008/10/11 |
PIC DE LUSTOU | 3.023 m | 2020/09/13 |
PICO DEL PUERTO DE LA PEZ | 3.018 m | 2008/10/11 |
SECTOR POSETS (17) | ||
POSETS O LLARDANA | 3.375 m | 2005/10/21 |
POSETS O LLARDANA | 3.375 m | 2009/01/03 |
POSETS O LLARDANA | 3.375 m | 2010/08/16 |
POSETS O LLARDANA | 3.375 m | 2022/07/03 |
PICO DE LAS ESPADAS | 3.332 m | 2010/08/16 |
PICO DE LAS ESPADAS | 3.332 m | 2022/07/03 |
ANTECIMA NORTE DE LAS ESPADAS | 3.325 m | 2010/08/16 |
ANTECIMA NORTE DE LAS ESPADAS | 3.325 m | 2022/07/03 |
ANTECIMA OESTE DE LAS ESPADAS | 3.325 m | 2010/08/16 |
ANTECIMA OESTE DE LAS ESPADAS | 3.325 m | 2022/07/03 |
TUCA DE LLARDANETA | 3.311 m | 2010/08/16 |
TUCA DE LLARDANETA | 3.311 m | 2022/07/03 |
TUCA DE LLARDANETA SUR | 3.310 m | 2010/08/16 |
TUCA DE LLARDANETA SUR | 3.310 m | 2022/07/03 |
TUQUETA ROYA | 3.276 m | 2009/01/03 |
TUQUETA ROYA | 3.276 m | 2010/08/16 |
TUQUETA ROYA | 3.276 m | 2022/07/03 |
PICO DE LOS GEMELOS RAVIER | 3.176 m | 2009/10/17 |
PICO DE LOS VETERANOS | 3.134 m | 2009/10/17 |
PICO DE PAVOTS | 3.121 m | 2009/01/04 |
PICO DE PAVOTS X 2 | 3.121 m | 2010/08/16 |
PICO DE PAVOTS | 3.121 m | 2022/07/03 |
DIENTE DE LLARDANA | 3.085 m | 2010/08/16 |
TUCA FORAU DE LA NEU | 3.080 m | 2009/01/04 |
PICO DE BARDAMINA | 3.079 m | - |
PICO DE LA PAÚL | 3.078 m | - |
PICO INFERIOR DE LA PAÚL | 3.073 m | - |
GRAN PICO DE ERISTE | 3.053 m | 2008/06/28 |
PICO DE ERISTE SUR | 3.045 m | 2007/06/30 |
PICO DE ERISTE NORTE O PICO BERALDI | 3.025 m | - |
DIENTE ROYO | 3.010 m | 2010/08/16 |
DIENTE ROYO | 3.010 m | 2022/07/03 |
PICO DE LA FORQUETA O TURETS | 3.007 m | 2008/09/13 |
PICO DE LA FORQUETA O TURETS | 3.007 m | 2016/06/26 |
PICO SURESTE DE LA FORQUETA | 3.004 m | 2008/09/13 |
PICO SURESTE DE LA FORQUETA | 3.004 m | 2016/06/26 |
SECTOR PERDIGUERO (22) | ||
PERDIGUERO | 3.222 m | 2007/09/09 |
PERDIGUERO | 3.222 m | 2014/09/13 |
PERDIGUERO | 3.222 m | 2020/08/22 |
PICO PERDIGUERO OCCIDENTAL | 3.176 m | 2007/09/09 |
PERDIGUERO OCCIDENTAL | 3.176 m | 2014/09/13 |
PICO PERDIGUERO ORIENTAL | 3.170 m | 2007/09/09 |
PERDIGUERO ORIENTAL | 3.170 m | 2014/09/13 |
PERDIGUERO ORIENTAL | 3.170 m | 2020/08/22 |
PUNTA DE LLITEROLA | 3.132 m | 2007/09/09 |
PICO DE GOURGS BLANCS | 3.129 m | 2010/08/21 |
ANTECIMA OESTE DE GOURGS BLANCS | 3.122 m | 2010/08/21 |
PICO ROYO | 3.121 m | 2007/09/09 |
FAUSSE TORRE ARMENGAUD | 3.118 m | 2010/08/21 |
PICO DE CRABIOULES ORIENTAL | 3.116 m | - |
TORRE ARMENGAUD | 3.114 m | 2010/08/21 |
PICO SEIL DERA BAQUO | 3.110 m | - |
PICO DE MAUPAS O MALPÁS | 3.109 m | 2014/06/28 |
PIC LÉZAT | 3.107 m | - |
PICO DE CRABIOULES OCCIDENTAL | 3.106 m | 2010/08/18 |
PUNTA LOURDE ROCHEBLAVE | 3.104 m | 2010/08/21 |
CAP DERA BAQUO ORIENTAL | 3.103 m | - |
CAP DERA BAQUO OCCIDENTAL | 3.097 m | - |
TUCA DE LLITEROLA | 3.095 m | 2007/09/09 |
AGUJA SUPERIOR DE LÉZAT | 3.069 m | - |
PICO JEAN ARLAUD | 3.065 m | 2010/08/21 |
PIC DES SPIJEOLES | 3.065 m | 2014/09/06 |
GRAND QUAYRAT | 3.060 m | 2016/07/07 |
AGUJA CENTRAL NOROESTE DE LÉZAT | 3.058 m | - |
PICO DEL PORTILLÓN DE OÔ | 3.050 m | - |
PUNTA MAMY | 3.048 m | - |
PIC AUDOUBERT | 3.045 m | - |
PICO RABADÁ | 3.045 m | 2008/07/05 |
PIC CAMBOUÉ | 3.043 m | 2010/08/21 |
PICO NAVARRO | 3.043 m | - |
TUSSE DE REMUÑE | 3.041 m | 2008/07/05 |
AGUJA CENTRAL SURESTE DE LÉZAT | 3.037 m | - |
PIC GOURDON | 3.034 m | - |
AGUJA DE LLITEROLA | 3.028 m | 2007/09/09 |
AGUJA JEAN GARNIER | 3.025 m | - |
AGUJA INFERIOR DE LÉZAT | 3.023 m | - |
PICO DE CLARABIDE | 3.020 m | 2010/08/21 |
PICO ORIENTAL DE CLARABIDE | 3.012 m | 2010/08/21 |
PICO DE GÍAS | 3.011 m | 2010/08/21 |
PUNTA LACQ | 3.010 m | - |
PIC BELLOC | 3.008 m | - |
PICO OCCIDENTAL DE CLARABIDE | 3.008 m | 2010/08/21 |
PUNTA SUR BELLOC | 3.007 m | - |
PUNTA CENTRAL BELLOC | 3.006 m | - |
PICO DE BOUM | 3.006 m | 2008/07/25 |
PIC DE SAINT SAUD | 3.003 m | 2010/08/21 |
PICO PEQUEÑO DEL PORTILLÓN | 3.000 m | - |
SECTOR ANETO (33) | ||
ANETO | 3.404 m | 2008/06/14 |
ANETO | 3.404 m | 2013/10/18 |
ANETO | 3.404 m | 2015/10/15 |
PUNTA ASTORG | 3.355 m | - |
ESPALDA DEL ANETO | 3.350 m | - |
AGUJA DAVIU | 3.350 m | - |
PICO MALDITO | 3.350 m | - |
PICO DEL MEDIO | 3.346 m | - |
AGUJA SCHMIDT - ENDELL | 3.335 m | - |
AGUJA ESCUDIER | 3.315 m | - |
LA MALADETA | 3.308 m | 2009/05/16 |
LA MALADETA | 3.308 m | 2016/05/26 |
PUNTA OLIVERAS - ARENAS | 3.298 m | 2008/06/14 |
PUNTA OLIVERAS - ARENAS | 3.298 m | 2013/10/18 |
PICO DE CORONAS | 3.293 m | - |
PICO DE TEMPESTADES | 3.290 m | 2008/06/15 |
PICO DE TEMPESTADES | 3.290 m | 2015/11/05 |
TUCA DEL COLLADO DE CORONAS | 3.286 m | - |
PICO ABADÍAS | 3.279 m | - |
PUNTA BRECHA TEMPESTADES | 3.274 m | - |
PICO COLLADO DE LA RIMAYA | 3.265 m | - |
PICO CORDIER O PRIMER W LA MALADETA | 3.254 m | 2008/05/01 |
PICO DE MARGALIDA | 3.241 m | - |
PICO SAYÓ O SEGUNDO W LA MALADETA | 3.220 m | 2008/04/26 |
PICO RUSSELL | 3.207 m | 2007/08/11 |
PICO RUSSELL | 3.207 m | 2014/07/22 |
ANTECIMA SURESTE RUSSELL | 3.205 m | 2007/08/11 |
ANTECIMA SURESTE RUSSELL | 3.205 m | 2014/07/22 |
PUNTA BRECHA RUSSELL | 3.192 m | 2007/08/11 |
PUNTA BRECHA RUSSELL | 3.192 m | 2014/07/22 |
PICO LE BONDIDIER | 3.185 m | - |
PICO MIR O TERCER W LA MALADETA | 3.185 m | 2010/08/13 |
PICO MIR NORTE | 3.185 m | 2010/08/13 |
PUNTA DELMÁS | 3.170 m | 2010/08/13 |
SEGUNDO RESALTE DE SALENQUES | 3.148 m | - |
AGUJA SUR RUSSELL | 3.146 m | - |
DIENTE DE ALBA | 3.136 m | 2010/08/13 |
PRIMER RESALTE DE SALENQUES | 3.127 m | - |
MUELA DE ALBA | 3.118 m | 2010/08/13 |
PICO DE ALBA | 3.118 m | 2007/07/07 |
PICO DE ALBA | 3.118 m | 2017/03/30 |
TORRE DE SALENQUES | 3.111 m | - |
AGUJA HAURILLÓN | 3.075 m | - |
PICO DE BALLIBIERNA O VALLIBIERNA | 3.067 m | 2007/08/27 |
PICO DE BALLIBIERNA O VALLIBIERNA | 3.067 m | 2007/11/03 |
PICO DE BALLIBIERNA O VALLIBIERNA | 3.067 m | 2014/07/13 |
PICO DE BALLIBIERNA O VALLIBIERNA | 3.067 m | 2014/11/01 |
PICO DE BALLIBIERNA O VALLIBIERNA | 3.067 m | 2015/08/26 |
PICO DE BALLIBIERNA O VALLIBIERNA | 3.067 m | 2016/08/25 |
PICO DE BALLIBIERNA O VALLIBIERNA | 3.067 m | 2019/08/02 |
PICO DE BALLIBIERNA O VALLIBIERNA | 3.067 m | 2022/05/14 |
AGUJA FRANQUEVILLE | 3.065 m | - |
TUCA DE LAS CULEBRAS O TUCA DE CULEBRES | 3.062 m | 2007/08/27 |
TUCA DE LAS CULEBRAS O TUCA DE CULEBRES | 3.062 m | 2007/11/03 |
TUCA DE LAS CULEBRAS O TUCA DE CULEBRES | 3.062 m | 2014/07/13 |
TUCA DE LAS CULEBRAS O TUCA DE CULEBRES | 3.062 m | 2014/11/01 |
TUCA DE LAS CULEBRAS O TUCA DE CULEBRES | 3.062 m | 2015/08/26 |
TUCA DE LAS CULEBRAS O TUCA DE CULEBRES | 3.062 m | 2016/08/25 |
AGUJA DE ALBA | 3.054 m | - |
AGUJA TCHIHATCHEFF | 3.052 m | - |
TORRE CORDIER | 3.052 m | 2008/05/01 |
AGUJA DE CREGÜEÑA | 3.043 m | - |
ANTECIMA ESTE PICO DE BALLIBIERNA | 3.038 m | 2007/06/03 |
ANTECIMA ESTE PICO DE BALLIBIERNA | 3.038 m | 2007/08/27 |
ANTECIMA ESTE PICO DE BALLIBIERNA | 3.038 m | 2007/11/03 |
ANTECIMA ESTE PICO DE BALLIBIERNA | 3.038 m | 2014/07/13 |
ANTECIMA ESTE PICO DE BALLIBIERNA | 3.038 m | 2014/11/01 |
ANTECIMA ESTE PICO DE BALLIBIERNA | 3.038 m | 2019/08/02 |
ANTECIMA ESTE PICO DE BALLIBIERNA | 3.038 m | 2022/05/14 |
PICO DE ARAGÜELLS | 3.037 m | 2008/10/25 |
AGUJA ARGAROT | 3.035 m | - |
PUNTA ORIENTAL RUSSELL | 3.034 m | 2014/07/22 |
AGUJA SUROESTE RUSSELL | 3.029 m | - |
FORCA ESTASEN | 3.028 m | - |
ANTECIMA SUROESTE TUCA DE LAS CULEBRAS | 3.026 m | 2007/08/27 |
ANTECIMA SUROESTE TUCA DE LAS CULEBRAS | 3.026 m | 2007/11/03 |
ANTECIMA SUROESTE TUCA DE LAS CULEBRAS | 3.026 m | 2014/07/13 |
ANTECIMA SUROESTE TUCA DE LAS CULEBRAS | 3.026 m | 2014/11/01 |
ANTECIMA SUROESTE TUCA DE LAS CULEBRAS | 3.026 m | 2015/08/26 |
ANTECIMA SUROESTE TUCA DE LAS CULEBRAS | 3.026 m | 2016/08/25 |
AGUJA JUNCADELLA | 3.021 m | 2008/10/25 |
AGUJA JUNCADELLA | 3.037 m | 2016/10/21 |
TUC DE MULLERES O TUC DE MOLIÈRES | 3.010 m | 2007/08/18 |
TUC DE MULLERES O TUC DE MOLIÈRES | 3.010 m | 2014/07/27 |
TUC DE MULLERES O TUC DE MOLIÈRES | 3.010 m | 2015/10/01 |
TUC DE MULLERES O TUC DE MOLIÈRES | 3.010 m | 2021/09/11 |
ANTECIMA NORTE TUC DE MULLERES | 3.007 m | 2007/08/18 |
ANTECIMA NORTE TUC DE MULLERES | 3.007 m | 2014/07/27 |
ANTECIMA NORTE TUC DE MULLERES | 3.007 m | 2015/10/01 |
ANTECIMA NORTE TUC DE MULLERES | 3.007 m | 2021/09/11 |
SECTOR COMALOFORNO (3) | ||
COMALOFORNO | 3.033 m | 2008/07/26 |
BESIBERRI SUD | 3.030 m | 2007/10/20 |
BESIBERRI SUD | 3.030 m | 2008/07/26 |
BESIBERRI SUD | 3.030 m | 2019/06/24 |
AGUJA SUR DE MALAVESINA | 3.018 m | - |
AGUJA NORTE DE MALAVESINA | 3.014 m | - |
BESIBERRI NORD | 3.015 m | - |
PUNTA ALTA DE COMALESBIENES | 3.014 m | 2006/10/28 |
PUNTA ALTA DE COMALESBIENES | 3.014 m | 2014/07/19 |
BESIBERRI DEL MIG SUD O PIC JOLIS | 3.003 m | - |
BESIBERRI DEL MIG NORD O PIC SIMÓ | 3.002 m | - |
PUNTA PASSET | 3.002 m | - |
SECTOR PICA D'ESTATS (2) | ||
PICA D'ESTATS | 3.143 m | 2008/08/02 |
PIC VERDAGUER O PICO VERDAGUER | 3.131 m | 2008/08/02 |
PUNTA GABARRÓ | 3.115 m | - |
PIC DE MONTCALM | 3.077 m | - |
PIC DE SOTLLO | 3.072 m | 2008/05/31 |
PIC DE LA COMA DE RIUFRED | 3.042 m | - |
RODÓ DE CANALBONA | 3.004 m | - |
8 comentarios:
This is fantastic!
Te felicito por esta "guapa" lista de Tresmiles, i los relatos "reseñables" que los acompaña.
Aún que me he puesto "las pilas" un poco tarde, yo tambíen intento tener una lista própia:
http://www.pirineuss.cat/
De momento he de mezclar todas las cotas de montañas conocidas, cuando tenga una buena "cesta" de Tresmiles Panorámicos tengo intención de confeccionar un blog o web solo de tresmiles.
He visto que la lista que utilízas tambien la utiliza Luis Alejos ..no creo que pidan "derechos" de no se que...!
Muy buenas tus entradas tan trabajadas y elaboradas nos ayudan a confeccionar una salida que no hemos hecho anteriormente.
Saludos i adelante con tu pasión!
Òrrius Team, muchas gracias por el comentario, unos cuantos Tresmiles sí que hemos ascendido... precisamente para evitar problemas con los derechos de autor, he citado la fuente de donde he sacado el listado... :)
A partir de ahora, consultaré tu blog y tu web, con panorámicas muy curradas por cierto.
Muchas gracias por la visita y por el comentario.
Un cordial saludo.
Hola, podrías decirme 20 tresmiles de los pirineos que se puedan subir con perro? Es algo que tengo en mente y aún no no tengo un listado completo. Quiero hacerlo el año que viene con mi perrita y quería prepararlo con tiempo.
Un saludo.
Unknown, pues depende, si tu perrita está acostumbrada a patear mucho no vas a tener ningún problema en los Tresmiles que solo sean de andar y, como se agarran como si llevarán crampones, si hay nieve tampoco va a tener problemas.
A grandes rasgos, ordenados por vértices de sector y los que hay en ese sector:
- Garmo Negro, Algas.
- Monte Perdido, Pico de Añisclo, Marboré, Taillón, Torre de Marboré, Casco de Marboré, Punta de las Olas.
- Robiñera.
- Gran Bachimala, Pic de Abeillé, Pico de la Pez, Pico del Puerto de la Pez.
- Posets, Tuqueta Roya, Pavots, Tuca de la Foray de la Neu.
- Perdiguero, Perdiguero W, Perdiguero E, Picos de Clarabide.
- Tuca de las Culebras, Aragüells, Tuc de Mulleres.
- Besiberri Sud.
- Pica d'Estats, Pic Verdaguer, Montcalm, Pic de Sotllo,
Espero que te sea de ayuda.
Gracias por la visita y por el comentario.
Hola Sara, disfruta de la fase q nos lleváis de ventaja ;)
Una pregunta. Con la cantidad de actividad q haces xq no hicisteis la integral de los besiberri???
He visto q hicisteis comaloformo y besiberri sud, me quiero escapar entre julio y agosto xa intentar la cresta integral, es un 3°expuesto con algún rapel. Suelo mirar tus reseñas y no la he visto.
Solo x contrastar, el grado siempre es algo subjetivo y más si vas solo.
Un saludo
Unknown, pues porque nos centrábamos en otros sectores y ese siempre nos quedaba pendiente... y ahora, con mi lesión de plexo braquial, no lo tengo tan fácil para hacer crestas así que no sé si algún podré hacerla... :(
Unknown, sí, es muy subjetivo pero creo que es así, un III expuesto con algún rápel, por lo que intenta no ir solo a hacer la cresta completa, más que nada porque no te puedes permitir ningún fallo.
Muchas gracias por las visitas y por los comentarios.
Publicar un comentario